Mais rápidos e baratos de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU)
- Menor preço em 18 de nov.
- R$ 151
- Preço médio da passagem em 18 de nov.
- R$ 157
- Viagem mais rápida em 18 de nov.
- 1 h 25 m
- Duração média da viagem em 18 de nov.
- 1 h 32 m
- Ônibus em 18 de nov.
- 34
- Distância
- 92 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Aeroporto de Londres Heathrow a Southampton Central (SOU) é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU), é de R$ 157, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$ 151.
Viagens de ônibus encontradas para qua., 18 de nov. na rota Aeroporto de Londres Heathrow – Southampton Central (SOU): 34. Viagens diretas: 24.
Neste dia, qua., 18 de nov., ônibus com rotas diretas de Aeroporto de Londres Heathrow a Southampton Central (SOU), levam pelo menos 1 h 25 m para chegar ao destino.
Ônibus mais lentos levam 1 h 35 m para chegar ao destino e normalmente tem alguna conexão, mas essas viagens costumam ser mais baratas.
NX03220:30 1h50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 22:20 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03218:25 1h45 London, Heathrow Airport Terminal 5 20:10 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX0327:30 2h00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 9:30 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03219:10 1h50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 21:00 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX0327:45 1h45 London, Heathrow Airport Terminal 5 9:30 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03223:35 1h25 London, Heathrow Airport Terminal 5 1:00 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03222:05 1h30 London, Heathrow Airport Terminal 5 23:35 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX0321:25 1h35 London, Heathrow Airport Terminal 5 3:00 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03211:15 1h35 London, Heathrow Airport Terminal 5 12:50 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
NX03216:15 1h35 London, Heathrow Airport Terminal 5 17:50 Southampton, Coach Station R$ 151 1 Trecho 0 conexão
Informações da viagem
Sobre o ônibus de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU)
Os ônibus de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU) fazem em média 37 viagens por dia, que duram cerca de 1h 50m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de ônibus a partir de R$ 95.
Tem 27 ônibus por dia. O horário do primeiro ônibus é 00:55 e do último é 23:35. O ônibus mais rápido percorre o trecho de 92 km em 1h 15m.
Distância 92 km |
Duração média da viagem de ônibus 1h 50m |
Passagem mais barata R$ 95 |
Ônibus por dia 37 |
Ônibus diretos 27 |
Ônibus mais rápido 1h 15m |
Primeiro ônibus 0:55 |
Último ônibus 23:35 |
Mês mais barato jul. |
Dia mais barato seg. |
Alta temporada jul. - set. |
Baixa temporada jan. - mar. |
Dia mais movimentado sex. |
Dia menos movimentado ter. |
Melhor hora para reservar 21 dias |
Perguntas frequentes sobre a viagem de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU)
Confira preços, tempo de viagem, opções de partida e serviços diretos antes de reservar sua viagem de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU).
Partidas em tempo real
Horários dos ônibus Aeroporto de Londres Heathrow Southampton Central (SOU)
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU) de ônibus para a data de hoje, terça-feira, 17 de novembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de ônibus.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
NX035 | 7:20 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 9:10 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX035 | 7:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 9:10 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 7:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3h30 | 11:20 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 9:30 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 11:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 9:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 11:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 9:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3h10 | 13:00 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 11:00 Aeroporto de Londres Heathrow | 2h00 | 13:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 11:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h45 | 13:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 11:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h30 | 14:20 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 12:30 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 14:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 12:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 14:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX240 · NX032 | 13:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h25 | 15:55 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 14:00 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h55 | 15:55 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 14:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h40 | 15:55 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 15:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h30 | 18:20 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX240 · NX032 | 16:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3h40 | 19:40 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 16:20 Aeroporto de Londres Heathrow | 2h00 | 18:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 16:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h45 | 18:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 17:50 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 19:40 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 18:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 3h00 | 21:00 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 18:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 19:40 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 19:10 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 21:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 19:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 21:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX230 · NX032 | 19:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h50 | 22:20 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 20:30 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h50 | 22:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX202 · NX032 | 20:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h55 | 23:35 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
NX032 | 20:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 22:20 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 21:50 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h45 | 23:35 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 22:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h30 | 23:35 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 23:20 Aeroporto de Londres Heathrow | 1h40 | 1:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 23:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h25 | 1:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX035 · NX035 | 23:50 Aeroporto de Londres Heathrow | 3h20 | 3:10 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
| quarta-feira, 18 de novembro | |||||
NX032 | 1:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1h50 | 3:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX032 | 1:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1h35 | 3:00 Southampton, Coach Station | 0 conexãodireto | |
NX240 · NX032 | 6:45 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2h45 | 9:30 Southampton, Coach Station | 1 conexão | |
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Por que reservar sua passagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU) de ônibus com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a National Express?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas National Express, você também pode comparar passagens oferecidas por FlixBus concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU).
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da National Express com outros tipos de viagem disponíveis, que são bus, train e ferry, para encontrar a melhor forma de viajar de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU).
Por que escolher a Omio em vez de fazer suas reservas com Wanderu ou Trainline?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, você também pode comparar passagens oferecidas por FlixBus concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU).
- Viagens de todos os tipos: na Omio, você compara os meios de transporte, incluindo bus, train e ferry, para encontrar a opção ideal para a viagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU).
Empresas de ônibus: National Express, FlixBus de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU)Você pode viajar de ônibus entre Aeroporto de Londres Heathrow e Southampton Central (SOU) com National Express, FlixBus a partir de R$ 95. Quando você procurar horários e passagens, a Omio mostrará a melhor viagem.
National Express
FlixBus
Operadoras, passagens e comodidades a bordo entre Aeroporto de Londres Heathrow e Southampton Central (SOU)
Confira operadoras, regras das passagens, bagagem, comodidades a bordo, acessibilidade e políticas de viagem específicas da rota.
Dicas de viagem: Ônibus de Aeroporto de Londres Heathrow para Southampton Central (SOU)
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Aeroporto de Londres Heathrow - Southampton Central (SOU) de ônibus: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o ônibus mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Southampton Central (SOU), consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

