Mais barata
Média
A melhor forma de encontrar uma passagem barata é fazer sua reserva com a maior antecedência possível e evitar viajar em horários de pico.
Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
---|---|---|---|---|---|
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9505 | 05:10 Milão Centrale | 3h54 | 09:04 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9601 | 05:20 Milão Centrale | 3h20 | 08:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9303 | 05:30 Milão Centrale | 5h05 | 10:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9907 | 05:40 Milão Centrale | 3h39 | 09:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9907 | 05:40 Milão Centrale | 3h30 | 09:10 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9907 | 05:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 09:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9603 | 06:00 Milão Centrale | 3h10 | 09:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 583 | 06:05 Milão Centrale | 7h22 | 13:27 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9511 | 06:10 Milão Centrale | 3h39 | 09:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9967 | 06:15 Milão Centrale | 3h09 | 09:24 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Regionale Veloce 3013 | 06:25 Milão Centrale | 8h08 | 14:33 Roma Termini | 1 conexão | |
Italo 9967 | 06:26 Milão Rogoredo | 2h58 | 09:24 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9605 | 06:35 Milão Centrale | 2h59 | 09:34 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 8111 | 06:40 Milão Centrale | 3h29 | 10:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 8111 | 06:40 Milão Centrale | 3h39 | 10:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9969 | 06:45 Milão Centrale | 3h05 | 09:50 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9969 | 06:45 Milão Centrale | 3h15 | 10:00 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Regionale Regionale 2593 | 06:50 Milão Centrale | 10h57 | 17:47 Roma Termini | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9607 | 07:00 Milão Centrale | 3h11 | 10:11 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9515 | 07:10 Milão Centrale | 3h39 | 10:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9971 | 07:15 Milão Centrale | 3h10 | 10:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 2455 | 07:20 Milão Centrale | 8h15 | 15:35 Roma Termini | 1 conexão | |
Italo 9971 | 07:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 10:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9604 | 07:30 Milão Centrale | 3h10 | 10:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9915 | 07:40 Milão Centrale | 3h29 | 11:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9915 | 07:40 Milão Centrale | 3h39 | 11:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9941 | 07:45 Milão Centrale | 3h04 | 10:49 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9941 | 07:45 Milão Centrale | 3h15 | 11:00 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9611 | 08:00 Milão Centrale | 3h10 | 11:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 657 | 08:05 Milão Centrale | 9h42 | 17:47 Roma Termini | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9519 | 08:10 Milão Centrale | 3h39 | 11:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9998 | 08:15 Milão Centrale | 3h10 | 11:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9998 | 08:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 11:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9613 | 08:30 Milão Centrale | 3h10 | 11:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9919 | 08:40 Milão Centrale | 3h39 | 12:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9919 | 08:40 Milão Centrale | 3h29 | 12:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 08:48 Milão Porta Garibaldi | 3h47 | 12:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9919 | 08:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 12:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9615 | 08:58 Milão Centrale | 3h12 | 12:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 659 | 09:10 Milão Centrale | 8h53 | 18:03 Roma Termini | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9583 | 09:10 Milão Centrale | 3h39 | 12:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9975 | 09:15 Milão Centrale | 3h10 | 12:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9975 | 09:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 12:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9617 | 09:35 Milão Centrale | 2h59 | 12:34 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9923 | 09:40 Milão Centrale | 3h39 | 13:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9923 | 09:40 Milão Centrale | 3h29 | 13:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 09:48 Milão Porta Garibaldi | 3h47 | 13:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9923 | 09:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 13:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9619 | 09:58 Milão Centrale | 3h12 | 13:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9527 | 10:10 Milão Centrale | 3h39 | 13:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9977 | 10:15 Milão Centrale | 3h10 | 13:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9977 | 10:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 13:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9927 | 10:40 Milão Centrale | 3h39 | 14:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9927 | 10:40 Milão Centrale | 3h29 | 14:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9927 | 10:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 14:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9623 | 10:58 Milão Centrale | 3h12 | 14:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 11:10 Milão Centrale | 3h39 | 14:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9979 | 11:15 Milão Centrale | 3h10 | 14:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9625 | 11:25 Milão Centrale | 3h18 | 14:43 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9979 | 11:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 14:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9931 | 11:40 Milão Centrale | 3h39 | 15:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9931 | 11:40 Milão Centrale | 3h29 | 15:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9931 | 11:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 15:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9627 | 11:58 Milão Centrale | 3h12 | 15:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 12:10 Milão Centrale | 3h39 | 15:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9981 | 12:20 Milão Centrale | 3h05 | 15:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9981 | 12:29 Milão Rogoredo | 2h56 | 15:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9935 | 12:40 Milão Centrale | 3h39 | 16:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9935 | 12:40 Milão Centrale | 3h29 | 16:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9935 | 12:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 16:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9631 | 13:00 Milão Centrale | 3h15 | 16:15 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9539 | 13:10 Milão Centrale | 3h39 | 16:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciabianca FRECCIABIANCA 8619 | 13:10 Milão Centrale | 6h53 | 20:03 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9983 | 13:20 Milão Centrale | 3h05 | 16:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9983 | 13:29 Milão Rogoredo | 2h56 | 16:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9633 | 13:30 Milão Centrale | 3h10 | 16:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9939 | 13:40 Milão Centrale | 3h29 | 17:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9939 | 13:40 Milão Centrale | 3h39 | 17:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 847 | 13:48 Milão Centrale | 7h12 | 21:00 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9637 | 13:58 Milão Centrale | 3h12 | 17:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 14:10 Milão Centrale | 3h39 | 17:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 669 | 14:16 Milão Rogoredo | 9h08 | 23:24 Roma San Pietro | 1 conexão | |
Italo 9985 | 14:20 Milão Centrale | 3h05 | 17:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9985 | 14:29 Milão Rogoredo | 2h56 | 17:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9639 | 14:30 Milão Centrale | 3h10 | 17:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 8143 | 14:40 Milão Centrale | 3h29 | 18:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 8143 | 14:40 Milão Centrale | 3h39 | 18:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9321 | 14:48 Milão Porta Garibaldi | 3h47 | 18:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9641 | 15:00 Milão Centrale | 3h10 | 18:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 641 | 15:10 Milão Centrale | 8h32 | 23:42 Roma Ostiense | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9547 | 15:10 Milão Centrale | 3h39 | 18:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9987 | 15:15 Milão Centrale | 3h10 | 18:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9643 | 15:25 Milão Centrale | 3h15 | 18:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9987 | 15:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 18:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9947 | 15:40 Milão Centrale | 3h39 | 19:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9947 | 15:40 Milão Centrale | 3h29 | 19:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9323 | 15:48 Milão Porta Garibaldi | 3h47 | 19:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9947 | 15:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 19:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9645 | 16:00 Milão Centrale | 3h10 | 19:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9551 | 16:10 Milão Centrale | 3h39 | 19:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9989 | 16:15 Milão Centrale | 3h10 | 19:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9989 | 16:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 19:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9647 | 16:30 Milão Centrale | 3h10 | 19:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9951 | 16:40 Milão Centrale | 3h29 | 20:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9951 | 16:40 Milão Centrale | 3h39 | 20:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 16:48 Milão Porta Garibaldi | 3h47 | 20:35 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9951 | 16:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 20:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9649 | 16:58 Milão Centrale | 3h12 | 20:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9555 | 17:10 Milão Centrale | 3h40 | 20:50 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9991 | 17:15 Milão Centrale | 3h10 | 20:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9991 | 17:26 Milão Rogoredo | 2h59 | 20:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9651 | 17:35 Milão Centrale | 2h59 | 20:34 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9993 | 17:45 Milão Centrale | 3h04 | 20:49 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9993 | 17:45 Milão Centrale | 3h15 | 21:00 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9653 | 18:00 Milão Centrale | 3h10 | 21:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9559 | 18:10 Milão Centrale | 3h39 | 21:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9995 | 18:20 Milão Centrale | 3h05 | 21:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9995 | 18:29 Milão Rogoredo | 2h56 | 21:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9657 | 18:30 Milão Centrale | 3h10 | 21:40 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9959 | 18:40 Milão Centrale | 3h39 | 22:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9959 | 18:40 Milão Centrale | 3h29 | 22:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9997 | 18:45 Milão Centrale | 3h15 | 22:00 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9997 | 18:45 Milão Centrale | 3h04 | 21:49 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9661 | 19:00 Milão Centrale | 3h10 | 22:10 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9563 | 19:10 Milão Centrale | 3h55 | 23:05 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9663 | 19:35 Milão Centrale | 2h59 | 22:34 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9961 | 19:40 Milão Centrale | 3h29 | 23:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9961 | 19:40 Milão Centrale | 3h39 | 23:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9961 | 19:50 Milão Rogoredo | 3h29 | 23:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Intercity 689 | 20:05 Milão Centrale | 9h38 | 05:43 Roma Ostiense | 1 conexão | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9567 | 20:10 Milão Centrale | 3h39 | 23:49 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9681 | 20:35 Milão Centrale | 2h50 | 23:25 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Italo 9963 | 20:40 Milão Centrale | 3h29 | 00:09 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Italo 9963 | 20:40 Milão Centrale | 3h39 | 00:19 Roma Termini | 0 conexãodireto | |
Intercity Notte InterCityNotte 797 | 22:13 Milão Porta Garibaldi | 7h40 | 05:53 Roma Tiburtina | 0 conexãodireto | |
Intercity Notte Regionale Veloce TTPER 2485 | 22:27 Milão Rogoredo | 8h08 | 06:35 Roma Termini | 1 conexão | |
Este é o último trem do dia. |
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Viagem mais rápida
2 h 50 m
Média
3 h 51 m
Trens por dia
136
Distância
477 km
Dos 136 trens que saem de Milão para Roma todos os dias, 127 fazem uma viagem direta. Assim fica fácil evitar viagens com muitas baldeações no caminho.
Distância 477 km |
Duração média da viagem de trem 8h 32m |
Passagem com menor preço 95R$ |
Trens por dia 118 |
Trens diretos 110 |
Empresas de trem 6 |
Trens mais rápidos 3h 5m |
Primeiro trem 00:02 |
Último trem 23:56 |
Muita economia com preços a partir de R$ 178 para você viajar de trem com a Italo, Frecciarossa e Intercity Notte. A Omio tem as melhores ofertas, e você ainda pode comparar horários e preços.
Os trens da Italo circulam pelos 16 mil km de rede ferroviária italiana. A Italo é uma das principais empresas de trens de alta velocidade na Itália, e seus trens podem atingir 300 km/h. Viaje com conforto nos trens da Italo, que oferecem banheiro, Wi-Fi e tomadas elétricas a bordo. Nos trens da Italo, os passageiros também podem contar com assentos adaptados para pessoas com deficiência. A Italo tem várias tarifas: Italo Special, Italo Special Saturday, Italo Family e Italo Senior. Os trens da Italo também têm estas classes: Smart, Comfort, First e Executive.
É possivel reservar passagens nos trens da Italo convenientemente online e em português pela plataforma Omio. Consulte todos os horários dos trens e compare os preços das passagens. Na plataforma Omio, você encontra passagens a partir de R$ 287.
Milão - Roma em trens da empresa Italo
Se o seu local de partida for Milão, você terá várias opções de estação de trem para sua viagem, como: Milão Centrale, Milão Porta Garibaldi e Milão Rogoredo. No seu destino, Roma, você pode desembarcar da sua rota em estações de trem, por exemplo: Roma Termini e Roma Tiburtina.
Para os passageiros que viajam de trem, Milão Centrale é o local preferido para embarcar e fica aproximadamente a do centro da cidade. Roma Termini é o local de desembarque ais procurado e está a do centro da cidade.
Tudo o que precisa saber!