Mais rápidos e baratos de Gotemburgo para Jönköping
Mais barato
R$74
Preço médio
R$124
Mais rápido
2 h 5 m
Duração média da viagem
2 h 5 m
Viagens diárias
56
Distância
130 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Gotemburgo a Jönköping é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Gotemburgo para Jönköping, é de R$124, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$74.
Dos 56 ônibus que same de Gotemburgo para Jönköping em qua., 22 de jul., 29 fazem viagens diretas, o que torna a viagem mais ágil.
Neste dia, qua., 22 de jul., ônibus com rotas diretas de Gotemburgo a Jönköping, levam pelo menos 2 h 5 m para chegar ao destino.
Ônibus mais lentos levam 2 h 5 m para chegar ao destino e normalmente tem alguna conexão, mas essas viagens costumam ser mais baratas.
FlixBus16:402h05Göteborg, Korsvägen18:45Jönköping, ResecentrumR$741Trecho0 conexão
FlixBus16:252h20Göteborg, Nils Ericsson Terminalen18:45Jönköping, ResecentrumR$741Trecho0 conexão
4006:452h05Göteborg, Nils Ericsson Terminalen8:50Jönköping, ResecentrumR$771Trecho0 conexão
FlixBus14:202h25Göteborg, Nils Ericsson Terminalen16:45Jönköping, ResecentrumR$771Trecho0 conexão
FlixBus8:302h05Göteborg, Korsvägen10:35Jönköping, ResecentrumR$771Trecho0 conexão
FlixBus13:302h05Göteborg, Korsvägen15:35Jönköping, ResecentrumR$831Trecho0 conexão
FlixBus19:302h05Göteborg, Korsvägen21:35Jönköping, ResecentrumR$1981Trecho0 conexão
40013:302h05Göteborg, Nils Ericsson Terminalen15:35Jönköping, ResecentrumR$1131Trecho0 conexão
FlixBus9:402h05Göteborg, Korsvägen11:45Jönköping, ResecentrumR$1021Trecho0 conexão
FlixBus8:302h05Göteborg, Korsvägen10:35Jönköping, ResecentrumR$771Trecho0 conexão
Informações da viagem
Compare viagens de ônibus e trem de Gotemburgo ao Jönköping
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de ônibus por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de ônibus são mais recomendadas e o menor preço é R$47. Se quer chegar rápido, passagens de trem são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 1h 48m. Para reduzir sua pegada de carbono, o trem é a melhor opção, porque emite apenas 0.0 - 0.1kg. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de ônibus é R$47, e de trem é R$87.
Distância: 130 km
Comparar bus com
Mais procurado Ônibus | Trem |
|---|---|
R$70 Preço Médio Mais barato | R$129 Preço Médio |
2h 41m Média da duração total 2h 11m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 18m Média da duração total Mais rápido 1h 48m A bordo + 30m Tempo adicional* |
0.1 - 0.3kg Emissões de CO2 | 0.0 - 0.1kg Emissões de CO2 Menor preço |
![]() Empresa de ônibus mais procurada | ![]() Empresa de trem mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Tempo adicional: duração total média até o próximo ponto de partida, verificações de segurança e transferências.
Partidas em tempo real
Horários dos ônibus Gotemburgo Jönköping
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Gotemburgo - Jönköping de ônibus para a data de hoje, terça-feira, 21 de julho. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de ônibus.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
400 | 12:25 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 14:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 12:30 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 14:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
60180 SJ · 10180 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 13:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 10h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 13:20 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 15:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
400 | 13:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h05 | 15:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 13:30 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 15:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 13:50 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 16:05 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 14:00 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 16:05 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
60182 SJ · 10182 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 14:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 9h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 14:20 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h25 | 16:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
400 | 14:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 16:50 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 14:30 Göteborg, Korsvägen | 2h15 | 16:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
60184 SJ · 10184 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 15:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 8h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 15:16 Gotemburgo | 3h03 | 18:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 15:20 Gotemburgo | 2h59 | 18:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
400 | 15:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 17:50 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 15:32 Göteborg, Åkareplatsen | 2h47 | 18:19 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
32 Västtrafik · 13466 Västtrafik · 7257 Västtrafik | 15:43 Göteborg, Åkareplatsen | 4h17 | 20:00 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
32 Västtrafik · 13466 Västtrafik · 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 15:43 Göteborg, Åkareplatsen | 7h36 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
60186 SJ · 10186 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 16:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 7h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 16:13 Gotemburgo | 3h06 | 19:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 16:18 Gotemburgo | 3h01 | 19:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 16:25 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 18:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 16:32 Göteborg, Åkareplatsen | 2h47 | 19:19 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
32 Västtrafik · 13474 Västtrafik · 7263 Västtrafik | 16:40 Göteborg, Åkareplatsen | 5h22 | 22:02 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
32 Västtrafik · 13474 Västtrafik · 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 16:40 Göteborg, Åkareplatsen | 6h39 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 16:40 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 18:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
32 Västtrafik · 13474 Västtrafik · 7257 Västtrafik | 16:40 Göteborg, Åkareplatsen | 3h20 | 20:00 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
60188 SJ · 10188 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 17:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 6h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
400 | 17:45 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 20:05 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
60190 SJ · 10190 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 18:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 5h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
60192 SJ · 192 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 19:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 4h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 19:20 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 21:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 19:30 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 21:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 20:32 Göteborg, Åkareplatsen | 2h47 | 23:19 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
FlixBus | 21:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 23:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 21:40 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 23:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 23:50 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 2:05 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 23:59 Göteborg, Korsvägen | 2h06 | 2:05 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
| quarta-feira, 22 de julho | |||||
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 4:27 Göteborg, Åkareplatsen | 3h25 | 7:52 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 5:52 Gotemburgo | 2h57 | 8:49 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 5:56 Gotemburgo | 2h53 | 8:49 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 6:02 Göteborg, Åkareplatsen | 2h47 | 8:49 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
400 | 6:45 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h05 | 8:50 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 6:51 Gotemburgo | 2h58 | 9:49 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
X4 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 6:57 Gotemburgo | 2h52 | 9:49 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 7:07 Göteborg, Åkareplatsen | 2h42 | 9:49 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
FlixBus | 8:20 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 10:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 8:30 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 10:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
X6 Västtrafik · 100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 8:48 Gotemburgo | 3h01 | 11:49 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
400 | 9:00 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h20 | 11:20 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
100 Västtrafik · 200 Västtrafik · 250 Västtrafik | 9:02 Göteborg, Åkareplatsen | 2h47 | 11:49 Jönköping Centralstation | 2 conexões | |
FlixBus | 9:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 11:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
FlixBus | 9:40 Göteborg, Korsvägen | 2h05 | 11:45 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
400 | 10:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h05 | 12:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
500 | 11:15 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h05 | 13:20 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
60178 SJ · 10178 SJ+ 209 Västtrafik · 250 Västtrafik | 12:04 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 11h15 | 23:19 Jönköping Centralstation | 3 conexões | |
FlixBus | 12:20 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 2h15 | 14:35 Jönköping, Resecentrum | 0 conexãodireto | |
É o último ônibus do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços das viagens de ônibus e trem nas próximas três semanas. Veja as melhores ofertas em na mesma tela, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção perfeita para o seu orçamento.
22 de jul.
23 de jul.
24 de jul.
25 de jul.
26 de jul.
27 de jul.
28 de jul.
Por que reservar sua passagem Gotemburgo - Jönköping de ônibus com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a Vy Bus4You?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas Vy Bus4You, você também pode comparar passagens oferecidas por FlixBus, Infobus ou Vy Buss concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Gotemburgo - Jönköping.
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da Vy Bus4You com outros tipos de viagem disponíveis, que são bus e train, para encontrar a melhor forma de viajar de Gotemburgo para Jönköping.
Informações da viagem
Sobre o ônibus de Gotemburgo para Jönköping
Os ônibus de Gotemburgo para Jönköping fazem em média 45 viagens por dia, que duram cerca de 2h 11m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de ônibus a partir de R$47.
Tem 28 ônibus por dia. O horário do primeiro ônibus é 00:06 e do último é 23:56. O ônibus mais rápido percorre o trecho de 130 km em 2h 5m.
Distância 130 km |
Duração média da viagem de ônibus 2h 11m |
Passagem mais barata R$47 |
Ônibus por dia 45 |
Ônibus diretos 28 |
Ônibus mais rápido 2h 5m |
Primeiro ônibus 0:06 |
Último ônibus 23:56 |
Mês mais barato set. |
Dia mais barato ter. |
Alta temporada jul. - set. |
Baixa temporada jan. - mar. |
Dia mais movimentado qui. |
Dia menos movimentado qua. |
Melhor hora para reservar 70 dias |
Empresas de ônibus: Vy Bus4You, FlixBus, Infobus, Vy Buss de Gotemburgo para JönköpingVocê pode viajar de ônibus entre Gotemburgo e Jönköping com Vy Bus4You, FlixBus, Infobus, Vy Buss a partir de R$47. Quando você procurar horários e passagens, a Omio mostrará a melhor viagem.
Vy Bus4You
FlixBus
Infobus
Vy Buss
Dicas de viagem: Ônibus de Gotemburgo para Jönköping
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Gotemburgo - Jönköping de ônibus: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o ônibus mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Jönköping, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

- Vy Bus4You
- A Vy Bus4You se esforça para que todos viajem confortavelmente, com segurança e de forma independente, adaptando serviços digitais, veículos e soluções de bilhetagem de acordo com a nova diretiva de acessibilidade (Lei Europeia de Acessibilidade) que entra em vigor em junho de 2025.
- Vy Bus4You
- Ingressos com seguro de cancelamento podem ser cancelados até uma hora antes da partida para um reembolso total, excluindo o prêmio do seguro de cancelamento.
- Vy Bus4You
- Uma bagagem despachada e uma bagagem de mão com um peso máximo total de 25 kg estão incluídas para os serviços suecos, enquanto os serviços noruegueses permitem duas bagagens despachadas e uma bagagem de mão com dimensões máximas de 175 cm (altura + comprimento + profundidade) e 23 kg por item.
- Vy Bus4You
- A bagagem adicional pode ser outra mala de até 25 kg, e a bagagem especial, como um taco de golfe, esquis ou um instrumento, pode pesar no máximo 20 kg.
- Vy Bus4You
- Animais de estimação menores são permitidos em gaiolas não maiores do que um assento normal (máx. 50x40x40 cm) e requerem um bilhete infantil para rotas suecas, enquanto cães-guia são gratuitos.
rodoviárias mais procuradas
Rodoviárias populares de Gotemburgo ao Jönköping
alongside checking practicalities like bus station facilities and services.
De qual estação em Gotemburgo partem os ônibus para Jönköping?
Como chegar a Göteborg, Nils Ericsson Terminalen saindo do centro de Gotemburgo
Instalações e serviços da rodoviária Göteborg, Nils Ericsson Terminalen
Göteborg, Nils Ericsson Terminalen dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Wi-Fi, Estacionamento, Alimentação, Caixa eletrônico, Táxis, Acessibilidade, Banheiro e Bilheteria.
Comida e bebida
As opções de alimentação incluem: Cafeteria Nils (na estação), Burger King (na estação), Espresso House (na estação).
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Wi-Fi gratuito. Caixas eletrônicos: localizado perto da entrada principal
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Göteborg, Nils Ericsson Terminalen.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Göteborg, Nils Ericsson Terminalen: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Göteborg, Nils Ericsson Terminalen: Elevadores, rampas.
Como chegar a Göteborg, Korsvägen saindo do centro de Gotemburgo
Como chegar a Göteborg, Åkareplatsen saindo do centro de Gotemburgo
Em qual estação em Jönköping chegam os ônibus vindos de Gotemburgo?
Como chegar a Jönköping, Resecentrum saindo do centro de Jönköping
Instalações e serviços da rodoviária Jönköping, Resecentrum
Jönköping, Resecentrum dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Wi-Fi, Estacionamento, Alimentação, Caixa eletrônico, Táxis, Acessibilidade, Banheiro e Bilheteria.
Comida e bebida
As opções de alimentação incluem: Café Resecentrum (na estação), Swedish Bakery (na estação), Fast Food Outlet (na estação).
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Wi-Fi gratuito. Caixas eletrônicos: localizado perto da entrada
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Jönköping, Resecentrum.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Jönköping, Resecentrum: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Jönköping, Resecentrum: Elevadores, rampas.
Rotas de ônibus mais populares de Gotemburgo
Mais opções para a sua viagem de Gotemburgo para Jönköping
Tudo o que você precisa saber!


