Menor preço
R$589
Preço médio
R$644
Viagem mais rápida
16 h 50 m
Duração média
17 h 36 m
Ônibus por dia
50
Distância
792 km
Para conseguir uma passagem barata, faça a reserva com a maior antecedência possível e evite viajar em horários de pico.
O preço normal de uma passagem de Veneza para Berlim custa em torno de R$644, se for comprada no dia da partida. Observe que, ao comprar com antecedência, você pode encontrar passagens mais baratas, por apenas R$589.
É difícil fazer a viagem Veneza Berlim sem fazer ao menos uma conexão.
Os usuários da Omio preferem o voo para a viagem Veneza - Berlim. Se sua prioridade é pagar menos, escolha o ônibus, que oferece passagens a partir de R$414. Para quem quer chegar mais rápido, uma boa opção é o voo, que chega ao destino em 2h 38m. Para reduzir sua pegada de carbono, o trem é a melhor opção, porque emite apenas 0.2 - 0.7kg. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de ônibus é R$414, e de trem é R$321.
Distância: 791 km
Ônibus | Mais procurado Voo | Trem |
---|---|---|
R$531 Preço médio Menor preço | R$951 Preço médio | R$1529 Preço médio |
17h 16m Média da duração total 16h 46m A bordo + 30m Tempo adicional* | 5h 38m Média da duração total Mais rápido 2h 38m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 13h 34m Média da duração total 13h 4m A bordo + 30m Tempo adicional* |
0.8 - 2.0kg Emissões de CO2 | 2.4 - 4.7kg Emissões de CO2 | 0.2 - 0.7kg Emissões de CO2 Menor preço |
![]() Empresa de ônibus mais procurada | ![]() Companhia aérea mais procurada | ![]() Empresa de trem mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Tempo adicional: duração total média até o próximo ponto de partida, verificações de segurança e transferências.
Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 06:05 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 21h00 | 03:05 Berlin, Alexanderplatz | 2 conexões | |
![]() | 07:10 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h55 | 04:05 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 07:10 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h40 | 03:50 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 07:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h20 | 03:50 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 07:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h35 | 04:05 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 09:30 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 21h25 | 06:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 09:30 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 21h05 | 06:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 09:30 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h15 | 05:45 Berlin, Alexanderplatz | 1 conexão | |
![]() | 09:50 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 19h55 | 05:45 Berlin, Alexanderplatz | 1 conexão | |
![]() | 09:50 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h45 | 06:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 09:50 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 21h05 | 06:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 10:20 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h40 | 07:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 14:00 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 23h35 | 13:35 Berlin, Alexanderplatz | 2 conexões | |
![]() | 14:00 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 21h35 | 11:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 14:45 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h50 | 11:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() ![]() | 15:20 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h47 | 12:07 Berlim Gesundbrunnen | 1 conexão | |
![]() ![]() | 15:20 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h39 | 11:59 Berlim Hbf | 1 conexão | |
![]() ![]() | 15:40 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h27 | 12:07 Berlim Gesundbrunnen | 1 conexão | |
![]() ![]() | 15:40 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h19 | 11:59 Berlim Hbf | 1 conexão | |
![]() ![]() | 17:50 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 22h25 | 16:15 Berlim Hbf | 2 conexões | |
![]() ![]() | 17:50 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 22h12 | 16:02 Berlin Südkreuz | 2 conexões | |
![]() | 17:50 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 17h10 | 11:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 18:10 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 16h50 | 11:00 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() ![]() | 18:45 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 21h17 | 16:02 Berlin Südkreuz | 1 conexão | |
![]() ![]() | 18:45 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 21h30 | 16:15 Berlim Hbf | 1 conexão | |
![]() ![]() | 19:20 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 24h08 | 19:28 Berlim Hbf | 1 conexão | |
![]() | 19:55 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 19h00 | 14:55 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 1 conexão | |
![]() | 19:55 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 18h10 | 14:05 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 20:15 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 17h50 | 14:05 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 20:15 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 18h40 | 14:55 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 1 conexão | |
![]() | 20:20 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h20 | 16:40 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 20:20 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 20h35 | 16:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 20:25 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 22h10 | 18:35 Berlin, Alexanderplatz | 2 conexões | |
![]() | 20:25 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 19h10 | 15:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 20:25 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 19h30 | 15:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 20:45 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 19h55 | 16:40 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
![]() | 20:45 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h10 | 16:55 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 22:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 21h55 | 20:25 Berlin, Alexanderplatz | 1 conexão | |
![]() | 22:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h20 | 18:50 Berlin, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 1 conexão | |
![]() | 22:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 22h25 | 20:55 Berlin, Karolinenstraße (Alt-Tegel) | 1 conexão | |
![]() | 22:30 Venezia, Viale Stazione / Via Dante (Mestre Stazione) | 20h05 | 18:35 Berlin, Bahnhof Südkreuz | 1 conexão | |
quarta-feira, 9 de julho | |||||
![]() | 03:55 Venezia, Tronchetto Vaporetti | 23h10 | 03:05 Berlin, Alexanderplatz | 2 conexões | |
É o último ônibus do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Distância 791 km |
Duração média da viagem de ônibus 16h 46m |
Passagem mais barata R$414 |
Ônibus por dia 53 |
Ônibus mais rápido 16h 50m |
Primeiro ônibus 00:10 |
Último ônibus 23:50 |
Escolha as melhores viagens de Veneza a Berlim. Confira as opções de ônibus e encontre preços a partir de R$ 303. Compare horários e preços para encontrar as melhores ofertas em um só lugar: na plataforma Omio.
A FlixBus é uma das principais empresas europeias de ônibus de baixo custo. Fundada na Alemanha, a FlixBus oferece serviços de ônibus de longa distância, com viagens na Europa e nos EUA. A FlixBus também opera ônibus noturnos, e as comodidades padrão incluem: Wi-Fi gratuito, tomadas elétricas, espaço extra para as pernas e banheiro. A bordo de alguns ônibus da FlixBus, é possível comprar snacks e bebidas. Quanto às tarifas, a FlixBus oferece apenas a Standard para todas as viagens de ônibus. Em relação à bagagem, cada passageiro pode levar uma mala de mão e uma mala despachada. Serão cobradas tarifas adicionais para bagagens extras e para reservas de lugares específicos, como um assento extra, um assento com mesa ou um Panorama Seat.
Viagens Veneza - Berlim com a FlixBus
Para encontrar as passagens de ônibus mais baratas para sua viagem de Veneza para Berlim, siga estas dicas:
Comece sua busca agora e compare os preços das passagens para encontrar a melhor oferta!
Tudo o que você precisa saber!