As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Aigle para Genebra
Mais barato
R$185
Preço médio
R$248
Mais rápido
1 h 17 m
Duração média da viagem
1 h 19 m
Trens por dia
15
Distância
64 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Aigle a Genebra é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Aigle para Genebra, é de R$248, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$185.
Dos 15 trens que saem de Aigle para Genebra todos os dias, 14 fazem a viagem direta. Assim fica fácil evitar viagens com muitas baldeações no caminho.
Neste dia, ter., 18 de nov., os trens diretos percorrem a distância de 64 km em uma média de 1 h 19 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 1 h 17 m .
O trem mais lento leva 1 h 23 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.
RE 33 18458 | 18458
IR 1904 | 1904
RE 33 18412 | 18412
IR 95 1708 | 1708
IR 95 1710 | 1710
IR 90 1810 | 1810
IR 90 1806 | 1806
IR 90 1808 | 1808
IR 95 1708 | 1708
IR 95 1710 | 1710Partidas em tempo real
Horários dos trens Aigle Genebra
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Aigle - Genebra de trens para a data de hoje, segunda-feira, 17 de novembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
RE 33 18416 | 18416 | 09:26 Aigle | 1h25 | 10:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1814 | 1814 | 09:38 Aigle | 1h17 | 10:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18462 | 18462 | 09:57 Aigle | 1h24 | 11:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1714 | 1714 · EC 40 | 40 | 10:12 Aigle | 1h19 | 11:31 Genebra | 1 conexão | |
IR 95 1714 | 1714 | 10:12 Aigle | 1h24 | 11:36 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18418 | 18418 | 10:26 Aigle | 1h25 | 11:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1816 | 1816 | 10:38 Aigle | 1h17 | 11:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18464 | 18464 | 10:57 Aigle | 1h24 | 12:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1716 | 1716 | 11:12 Aigle | 1h23 | 12:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18420 | 18420 | 11:26 Aigle | 1h25 | 12:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1818 | 1818 | 11:38 Aigle | 1h17 | 12:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18466 | 18466 | 11:57 Aigle | 1h24 | 13:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1718 | 1718 | 12:12 Aigle | 1h23 | 13:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18422 | 18422 | 12:26 Aigle | 1h25 | 13:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1820 | 1820 | 12:38 Aigle | 1h17 | 13:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
R 4 24406 | 24406 · RE 33 18452 | 18452 | 04:43 Aigle | 1h38 | 06:21 Genebra | 1 conexão | |
IR 1704 | 1704 | 05:12 Aigle | 1h23 | 06:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18408 | 18408 | 05:26 Aigle | 1h25 | 06:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 1904 | 1904 | 05:32 Aigle | 1h27 | 06:59 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1806 | 1806 | 05:38 Aigle | 1h17 | 06:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18454 | 18454 | 05:57 Aigle | 1h24 | 07:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1706 | 1706 | 06:12 Aigle | 1h23 | 07:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18410 | 18410 | 06:26 Aigle | 1h25 | 07:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1808 | 1808 | 06:38 Aigle | 1h17 | 07:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18456 | 18456 | 06:57 Aigle | 1h24 | 08:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1708 | 1708 | 07:12 Aigle | 1h23 | 08:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18412 | 18412 | 07:26 Aigle | 1h25 | 08:51 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 90 1810 | 1810 | 07:38 Aigle | 1h17 | 08:55 Genebra | 0 conexãodireto | |
RE 33 18458 | 18458 | 07:57 Aigle | 1h24 | 09:21 Genebra | 0 conexãodireto | |
IR 95 1710 | 1710 | 08:12 Aigle | 1h23 | 09:35 Genebra | 0 conexãodireto | |
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços das viagens de trem nas próximas três semanas. Veja as melhores ofertas em na mesma tela, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção perfeita para o seu orçamento.
18 de nov.
19 de nov.
20 de nov.
21 de nov.
22 de nov.
23 de nov.
24 de nov.
Com quanta antecedência devo reservar as passagens de trem de Aigle para Genebra?
Informações da viagem
Sobre o trem de Aigle para Genebra
Os trens de Aigle para Genebra fazem em média 20 viagens por dia, que duram cerca de 1h 20m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de trem a partir de R$140.
Tem 9 trens por dia. O horário do primeiro trem é 00:03 e do último é 23:56. O trem mais rápido percorre o trecho de 64 km em 1h 17m.
Distância 64 km |
Duração média da viagem de trem 1h 20m |
Passagem mais barata R$140 |
Trens por dia 20 |
Trens diretos 9 |
Trem mais rápido 1h 17m |
Primeiro trem 00:03 |
Último trem 23:56 |
Companhias ferroviárias: trens SBB, Trenitalia EuroCity, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS) de Aigle para GenebraOs trens da SBB, Trenitalia EuroCity, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS) levam você de Aigle a Genebra a partir de R$140. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
SBB
Trenitalia EuroCity
Swiss Railways (SBB/CFF/FFS)
Dicas de viagem: Trens de Aigle para Genebra
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Aigle - Genebra de trem: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o trem mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Genebra, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Aigle ao Genebra
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and shops
- Train: SBB regional trains
- Bus: Local and regional bus services
- 6:30 AM - 8:30 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-8 for trains to France, Italy, and regional destinations
- Hall 2: tram and bus connections
- Tram: Line 14, Line 15
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and international connections
- 6:00 AM - 11:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for trains to Geneva city center and other Swiss destinations
- Train: Swiss Federal Railways (SBB) connections to Geneva city center and other destinations
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 15
Mais opções para a sua viagem de Aigle para Genebra
Tudo o que você precisa saber!
