As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Barcelona para Sitges
Mais barato
R$42
Preço médio
R$42
Mais rápido
31 m
Duração média da viagem
31 m
Trens por dia
633
Distância
34 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Barcelona a Sitges é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Barcelona para Sitges, é de R$42, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$42.
Dos 633 trens que saem de Barcelona para Sitges todos os dias, 209 fazem a viagem direta. Assim fica fácil evitar viagens com muitas baldeações no caminho.
Neste dia, qua., 12 de nov., os trens diretos percorrem a distância de 34 km em uma média de 31 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 31 m .
O trem mais lento leva 31 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.
R11:15092 · R2S:28381
R11:34604 · R2S:25529
R2:28576 · R2S:25539
R15:30511 · R2S:25554
R2S:28297
R2S:25507
R2S:25529
R2S:25515
R2S:25523
R2S:25565Informações da viagem
Compare viagens de trem e ônibus de Barcelona ao Sitges
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de ônibus por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de trem são mais recomendadas e o menor preço é R$31. Se quer chegar rápido, passagens de ônibus são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 34m. Para reduzir sua pegada de carbono, o trem é a melhor opção, porque emite apenas 0.0 - 0.0kg. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de trem é R$31, e de ônibus é R$39.
Distância: 34 km
Comparar train com
| Trem | Mais procurado Ônibus |
|---|---|
R$34 Preço Médio Mais barato | R$39 Preço Médio |
1h 10m Média da duração total 40m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 4m Média da duração total Mais rápido 34m A bordo + 30m Tempo adicional* |
0.0 - 0.0kg Emissões de CO2 Menor preço | 0.0 - 0.1kg Emissões de CO2 |
![]() Empresa de trem mais procurada | ![]() Empresa de ônibus mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Tempo adicional: duração total média até o próximo ponto de partida, verificações de segurança e transferências.
Partidas em tempo real
Horários dos trens Barcelona Sitges
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Barcelona - Sitges de trens para a data de hoje, terça-feira, 11 de novembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
R1:25719 · R2:28490 | 07:46 Barcelona Sants | 15h27 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28478 · R2S:25513 | 07:47 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 08:37 Sitges | 1 conexão | |
R2:28562 · R2S:28277 | 07:48 Barcelona Sants | 1h04 | 08:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25513 | 07:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 08:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2:25488 · R2S:25513 | 07:50 Barcelona Sants | 0h47 | 08:37 Sitges | 1 conexão | |
R4:77160 · R2S:25520 | 07:52 Barcelona Sants | 2h36 | 10:28 Sitges | 1 conexão | |
R2:28478 · R2S:28277 | 07:53 Barcelona Sants | 0h59 | 08:52 Sitges | 1 conexão | |
R1:25617 · R2:28490 | 07:55 Barcelona Sants | 15h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:34501 · R2:28490 | 07:56 Barcelona Passeig de Gracia | 15h17 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28277 | 07:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 08:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25513 | 07:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 08:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25412 · R2S:25515 | 08:01 Barcelona Sants | 1h06 | 09:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28414 · R2S:28277 | 08:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 08:52 Sitges | 1 conexão | |
R1:25721 · R2:28490 | 08:04 Barcelona Sants | 15h09 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15062 · R2S:28277 | 08:05 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 08:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25513 | 08:06 Barcelona Sants | 0h31 | 08:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25412 · R2:28490 | 08:06 Barcelona Passeig de Gracia | 15h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R14:30570 · R2S:25515 | 08:09 Barcelona Sants | 0h58 | 09:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28277 | 08:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 08:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28414 · R2S:28277 | 08:09 Barcelona Sants | 0h43 | 08:52 Sitges | 1 conexão | |
R15:30503 · R2S:28279 | 08:15 Barcelona Estació de França | 1h07 | 09:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28277 | 08:15 Barcelona Sants | 0h37 | 08:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15824 · R2S:25515 | 08:16 Barcelona Sants | 0h51 | 09:07 Sitges | 1 conexão | |
R1:25723 · R2:28490 | 08:16 Barcelona Sants | 14h57 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28560 · R2S:25515 | 08:17 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 09:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25515 | 08:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 09:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2:28516 · R2S:25515 | 08:20 Barcelona Sants | 0h47 | 09:07 Sitges | 1 conexão | |
R11:15824 · R2:28490 | 08:21 Barcelona Passeig de Gracia | 14h52 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28560 · R2S:28279 | 08:23 Barcelona Sants | 0h59 | 09:22 Sitges | 1 conexão | |
R1:25619 · R2:28490 | 08:25 Barcelona Sants | 14h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28279 | 08:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 09:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25515 | 08:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 09:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25414 · R2S:25517 | 08:31 Barcelona Sants | 1h06 | 09:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28416 · R2S:28279 | 08:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 09:22 Sitges | 1 conexão | |
R15:30503 · R2S:25518 | 08:33 Barcelona Sants | 1h25 | 09:58 Sitges | 1 conexão | |
R1:25725 · R2:28490 | 08:34 Barcelona Sants | 14h39 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15804 · R2S:28279 | 08:35 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 09:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25515 | 08:36 Barcelona Sants | 0h31 | 09:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25414 · R2:28490 | 08:36 Barcelona Passeig de Gracia | 14h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:30540 · R2:28490 | 08:39 Barcelona Sants | 14h34 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28416 · R2S:28279 | 08:39 Barcelona Sants | 0h43 | 09:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28279 | 08:39 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 09:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:28279 | 08:45 Barcelona Sants | 0h37 | 09:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R16:34894 · R2S:28281 | 08:45 Barcelona Estació de França | 1h07 | 09:52 Sitges | 1 conexão | |
R1:25727 · R2:28490 | 08:46 Barcelona Sants | 14h27 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25517 | 08:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 09:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25484 · R2:28490 | 08:50 Barcelona Sants | 14h23 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R4:77162 · R2S:25524 | 08:52 Barcelona Sants | 2h36 | 11:28 Sitges | 1 conexão | |
R1:34657 · R2:28490 | 08:55 Barcelona Sants | 14h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R16:30893 · R2S:25517 | 08:56 Barcelona Passeig de Gracia | 0h41 | 09:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28281 | 08:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 09:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25517 | 08:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 09:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25416 · R2S:25519 | 09:01 Barcelona Sants | 1h06 | 10:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28418 · R2S:28281 | 09:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 09:52 Sitges | 1 conexão | |
R16:34894 · R2S:25518 | 09:03 Barcelona Sants | 0h55 | 09:58 Sitges | 1 conexão | |
R1:25729 · R2:28490 | 09:04 Barcelona Sants | 14h09 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15066 · R2S:28281 | 09:05 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 09:52 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25416 · R2:28490 | 09:06 Barcelona Passeig de Gracia | 14h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25517 | 09:06 Barcelona Sants | 0h31 | 09:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28418 · R2S:28281 | 09:09 Barcelona Sants | 0h43 | 09:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28281 | 09:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 09:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R16:30824 · R2S:25519 | 09:09 Barcelona Sants | 0h58 | 10:07 Sitges | 1 conexão | |
R16:30824 · R2S:25521 | 09:14 Barcelona Passeig de Gracia | 1h23 | 10:37 Sitges | 1 conexão | |
R15:30505 · R2S:28283 | 09:15 Barcelona Estació de França | 1h07 | 10:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28281 | 09:15 Barcelona Sants | 0h37 | 09:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15094 · R2S:25519 | 09:16 Barcelona Sants | 0h51 | 10:07 Sitges | 1 conexão | |
R1:25731 · R2:28490 | 09:16 Barcelona Sants | 13h57 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25519 | 09:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 10:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25490 · R2:28490 | 09:20 Barcelona Sants | 13h53 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15094 · R2:28490 | 09:21 Barcelona Passeig de Gracia | 13h52 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R1:25623 · R2:28490 | 09:25 Barcelona Sants | 13h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28283 | 09:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 10:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25519 | 09:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 10:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25418 · R2S:25521 | 09:31 Barcelona Sants | 1h06 | 10:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28420 · R2S:28283 | 09:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 10:22 Sitges | 1 conexão | |
R15:30505 · R2S:25522 | 09:33 Barcelona Sants | 1h25 | 10:58 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25519 | 09:36 Barcelona Sants | 0h31 | 10:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25418 · R2:28490 | 09:36 Barcelona Passeig de Gracia | 13h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R15:30542 · R2S:25521 | 09:39 Barcelona Sants | 0h58 | 10:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28283 | 09:39 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 10:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28420 · R2S:28283 | 09:39 Barcelona Sants | 0h43 | 10:22 Sitges | 1 conexão | |
R1:25733 · R2:28490 | 09:40 Barcelona Sants | 13h33 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R16:30825 · R2S:28285 | 09:45 Barcelona Estació de França | 1h07 | 10:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28283 | 09:45 Barcelona Sants | 0h37 | 10:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25521 | 09:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 10:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R4:77164 · R2S:25528 | 09:52 Barcelona Sants | 2h36 | 12:28 Sitges | 1 conexão | |
R1:25625 · R2:28490 | 09:55 Barcelona Sants | 13h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28285 | 09:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 10:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25521 | 09:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 10:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25420 · R2S:25523 | 10:01 Barcelona Sants | 1h06 | 11:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28422 · R2S:28285 | 10:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 10:52 Sitges | 1 conexão | |
R16:30825 · R2S:25522 | 10:03 Barcelona Sants | 0h55 | 10:58 Sitges | 1 conexão | |
R11:15806 · R2S:28285 | 10:05 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 10:52 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25420 · R2:28490 | 10:06 Barcelona Passeig de Gracia | 13h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25521 | 10:06 Barcelona Sants | 0h31 | 10:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28422 · R2S:28285 | 10:09 Barcelona Sants | 0h43 | 10:52 Sitges | 1 conexão | |
R14:30572 · R2S:25523 | 10:09 Barcelona Sants | 0h58 | 11:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28285 | 10:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 10:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R1:25735 · R2:28490 | 10:10 Barcelona Sants | 13h03 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28285 | 10:15 Barcelona Sants | 0h37 | 10:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R14:30573 · R2S:28287 | 10:15 Barcelona Estació de França | 1h07 | 11:22 Sitges | 1 conexão | |
R11:15830 · R2S:25523 | 10:16 Barcelona Sants | 0h51 | 11:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25523 | 10:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 11:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15830 · R2:28490 | 10:21 Barcelona Passeig de Gracia | 12h52 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R1:25627 · R2:28490 | 10:25 Barcelona Sants | 12h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28287 | 10:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 11:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25523 | 10:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 11:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25422 · R2S:25525 | 10:31 Barcelona Sants | 1h06 | 11:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28424 · R2S:28287 | 10:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 11:22 Sitges | 1 conexão | |
R14:30573 · R2S:25526 | 10:33 Barcelona Sants | 1h25 | 11:58 Sitges | 1 conexão | |
R11:15068 · R2S:28287 | 10:35 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 11:22 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25422 · R2:28490 | 10:36 Barcelona Passeig de Gracia | 12h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25523 | 10:36 Barcelona Sants | 0h31 | 11:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28424 · R2S:28287 | 10:39 Barcelona Sants | 0h43 | 11:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28287 | 10:39 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 11:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R16:30826 · R2S:25525 | 10:39 Barcelona Sants | 0h58 | 11:37 Sitges | 1 conexão | |
R1:25737 · R2:28490 | 10:40 Barcelona Sants | 12h33 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28287 | 10:45 Barcelona Sants | 0h37 | 11:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R17:33503 · R2S:28289 | 10:45 Barcelona Estació de França | 1h07 | 11:52 Sitges | 1 conexão | |
R11:15078 · R2S:25525 | 10:46 Barcelona Sants | 0h51 | 11:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25525 | 10:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 11:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15078 · R2:28490 | 10:51 Barcelona Passeig de Gracia | 12h22 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R4:77166 · R2S:25532 | 10:52 Barcelona Sants | 2h36 | 13:28 Sitges | 1 conexão | |
R1:34659 · R2:28490 | 10:55 Barcelona Sants | 12h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28289 | 10:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 11:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25525 | 10:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 11:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25424 · R2S:25527 | 11:01 Barcelona Sants | 1h06 | 12:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28426 · R2S:28289 | 11:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 11:52 Sitges | 1 conexão | |
R17:33503 · R2S:25528 | 11:03 Barcelona Sants | 1h25 | 12:28 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25424 · R2:28490 | 11:06 Barcelona Passeig de Gracia | 12h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25525 | 11:06 Barcelona Sants | 0h31 | 11:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28426 · R2S:28289 | 11:09 Barcelona Sants | 0h43 | 11:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28289 | 11:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 11:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R15:30508 · R2S:25527 | 11:09 Barcelona Sants | 0h58 | 12:07 Sitges | 1 conexão | |
R1:25739 · R2:28490 | 11:10 Barcelona Sants | 12h03 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28289 | 11:15 Barcelona Sants | 0h37 | 11:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R15:30507 · R2S:28291 | 11:15 Barcelona Estació de França | 1h07 | 12:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25527 | 11:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 12:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R1:25631 · R2:28490 | 11:25 Barcelona Sants | 11h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28291 | 11:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 12:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25527 | 11:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 12:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25426 · R2S:25529 | 11:31 Barcelona Sants | 1h06 | 12:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28428 · R2S:28291 | 11:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 12:22 Sitges | 1 conexão | |
R15:30507 · R2S:25530 | 11:33 Barcelona Sants | 1h25 | 12:58 Sitges | 1 conexão | |
R11:15802 · R2S:28291 | 11:35 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 12:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25527 | 11:36 Barcelona Sants | 0h31 | 12:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25426 · R2:28490 | 11:36 Barcelona Passeig de Gracia | 11h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28428 · R2S:28291 | 11:39 Barcelona Sants | 0h43 | 12:22 Sitges | 1 conexão | |
R17:33500 · R2S:25529 | 11:39 Barcelona Sants | 0h58 | 12:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28291 | 11:39 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 12:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R1:25741 · R2:28490 | 11:40 Barcelona Sants | 11h33 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R16:30829 · R2S:28293 | 11:45 Barcelona Estació de França | 1h07 | 12:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28291 | 11:45 Barcelona Sants | 0h37 | 12:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:34604 · R2S:25529 | 11:46 Barcelona Sants | 0h51 | 12:37 Sitges | 1 conexão | |
R2:28566 · R2S:25529 | 11:47 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 12:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25529 | 11:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 12:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:34604 · R2:28490 | 11:51 Barcelona Passeig de Gracia | 11h22 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R4:77168 · R2S:25536 | 11:52 Barcelona Sants | 2h36 | 14:28 Sitges | 1 conexão | |
R2:28566 · R2S:28293 | 11:53 Barcelona Sants | 0h59 | 12:52 Sitges | 1 conexão | |
R1:25633 · R2:28490 | 11:55 Barcelona Sants | 11h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28293 | 11:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 12:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25529 | 11:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 12:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25428 · R2S:25531 | 12:01 Barcelona Sants | 1h06 | 13:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28430 · R2S:28293 | 12:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 12:52 Sitges | 1 conexão | |
R16:30829 · R2S:25530 | 12:03 Barcelona Sants | 0h55 | 12:58 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25529 | 12:06 Barcelona Sants | 0h31 | 12:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25428 · R2:28490 | 12:06 Barcelona Passeig de Gracia | 11h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28293 | 12:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 12:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:28430 · R2S:28293 | 12:09 Barcelona Sants | 0h43 | 12:52 Sitges | 1 conexão | |
R16:30828 · R2S:25531 | 12:09 Barcelona Sants | 0h58 | 13:07 Sitges | 1 conexão | |
R1:25743 · R2:28490 | 12:10 Barcelona Sants | 11h03 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:30543 · R2:28490 | 12:15 Barcelona Estació de França | 10h58 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28293 | 12:15 Barcelona Sants | 0h37 | 12:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15832 · R2S:25531 | 12:16 Barcelona Sants | 0h51 | 13:07 Sitges | 1 conexão | |
R2:28568 · R2S:25531 | 12:17 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 13:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25531 | 12:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 13:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R11:15832 · R2:28490 | 12:21 Barcelona Passeig de Gracia | 10h52 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28568 · R2S:28295 | 12:23 Barcelona Sants | 0h59 | 13:22 Sitges | 1 conexão | |
R1:25635 · R2:28490 | 12:25 Barcelona Sants | 10h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28295 | 12:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 13:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25531 | 12:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 13:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25430 · R2S:25533 | 12:31 Barcelona Sants | 1h06 | 13:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28432 · R2S:28295 | 12:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 13:22 Sitges | 1 conexão | |
R1:25745 · R2:28490 | 12:34 Barcelona Sants | 10h39 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15070 · R2S:28295 | 12:35 Barcelona Passeig de Gracia | 0h47 | 13:22 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25430 · R2:28490 | 12:36 Barcelona Passeig de Gracia | 10h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25531 | 12:36 Barcelona Sants | 0h31 | 13:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:28295 | 12:39 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 13:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R15:30544 · R2S:25533 | 12:39 Barcelona Sants | 0h58 | 13:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28432 · R2S:28295 | 12:39 Barcelona Sants | 0h43 | 13:22 Sitges | 1 conexão | |
R15:30509 · R2S:28297 | 12:45 Barcelona Estació de França | 1h07 | 13:52 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28295 | 12:45 Barcelona Sants | 0h37 | 13:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R1:25637 · R2:28490 | 12:46 Barcelona Sants | 10h27 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28570 · R2S:25533 | 12:47 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 13:37 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25533 | 12:48 Barcelona Estació de França | 0h49 | 13:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2:28520 · R2S:25533 | 12:50 Barcelona Sants | 0h47 | 13:37 Sitges | 1 conexão | |
R4:77170 · R2S:25540 | 12:52 Barcelona Sants | 2h34 | 15:26 Sitges | 1 conexão | |
R2:28570 · R2S:28297 | 12:53 Barcelona Sants | 0h59 | 13:52 Sitges | 1 conexão | |
R1:34663 · R2:28490 | 12:55 Barcelona Sants | 10h18 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28297 | 12:58 Barcelona Estació de França | 0h54 | 13:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25533 | 12:59 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 13:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25432 · R2S:25535 | 13:01 Barcelona Sants | 1h06 | 14:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28434 · R2S:28297 | 13:02 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 13:52 Sitges | 1 conexão | |
R15:30509 · R2S:25536 | 13:03 Barcelona Sants | 1h25 | 14:28 Sitges | 1 conexão | |
R1:25747 · R2:28490 | 13:04 Barcelona Sants | 10h09 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25432 · R2:28490 | 13:06 Barcelona Passeig de Gracia | 10h07 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25533 | 13:06 Barcelona Sants | 0h31 | 13:37 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:28297 | 13:09 Barcelona Passeig de Gracia | 0h43 | 13:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R15:30510 · R2S:25535 | 13:09 Barcelona Sants | 0h58 | 14:07 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28434 · R2S:28297 | 13:09 Barcelona Sants | 0h43 | 13:52 Sitges | 1 conexão | |
R14:30575 · R2S:28299 | 13:15 Barcelona Estació de França | 1h07 | 14:22 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28297 | 13:15 Barcelona Sants | 0h37 | 13:52 Sitges | 0 conexãodireto | |
R1:25641 · R2:28490 | 13:16 Barcelona Sants | 9h57 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R11:15096 · R2S:25535 | 13:16 Barcelona Sants | 0h51 | 14:07 Sitges | 1 conexão | |
R2:28572 · R2S:25535 | 13:17 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 14:07 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25535 | 13:18 Barcelona Estació de França | 0h49 | 14:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2:28522 · R2S:25535 | 13:20 Barcelona Sants | 0h47 | 14:07 Sitges | 1 conexão | |
R11:15096 · R2:28490 | 13:21 Barcelona Passeig de Gracia | 9h52 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2:28572 · R2S:28299 | 13:23 Barcelona Sants | 0h59 | 14:22 Sitges | 1 conexão | |
R1:25643 · R2:28490 | 13:25 Barcelona Sants | 9h48 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:28299 | 13:28 Barcelona Estació de França | 0h54 | 14:22 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2S:25535 | 13:29 Barcelona Passeig de Gracia | 0h38 | 14:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R2N:25434 · R2S:25537 | 13:31 Barcelona Sants | 1h06 | 14:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28436 · R2S:28299 | 13:32 Barcelona Passeig de Gracia | 0h50 | 14:22 Sitges | 1 conexão | |
R14:30575 · R2S:25538 | 13:33 Barcelona Sants | 1h23 | 14:56 Sitges | 1 conexão | |
R1:25749 · R2:28490 | 13:34 Barcelona Sants | 9h39 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2N:25434 · R2:28490 | 13:36 Barcelona Passeig de Gracia | 9h37 | 23:13 Sitges | 1 conexão | |
R2S:25535 | 13:36 Barcelona Sants | 0h31 | 14:07 Sitges | 0 conexãodireto | |
R16:30832 · R2S:25537 | 13:39 Barcelona Sants | 0h58 | 14:37 Sitges | 1 conexão | |
R2N:28436 · R2S:28299 | 13:39 Barcelona Sants | 0h43 | 14:22 Sitges | 1 conexão | |
