As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo
Mais barato
R$59
Preço médio
R$67
Mais rápido
31 m
Duração média da viagem
34 m
Trens por dia
51
Distância
61 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Firenze Santa Maria Novella a Arezzo é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo, é de R$67, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$59.
Dos 51 trens que saem de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo todos os dias, 46 fazem a viagem direta. Assim fica fácil evitar viagens com muitas baldeações no caminho.
Neste dia, ter., 09 de jun., os trens diretos percorrem a distância de 61 km em uma média de 34 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 31 m .
O trem mais lento leva 38 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.
Regionale Veloce 408920:141h02Firenze Santa Maria Novella21:16ArezzoR$591Trecho0 conexão
Regionale 187335:301h20Firenze Santa Maria Novella6:50ArezzoR$591Trecho0 conexão
Regionale 1880523:181h32Firenze Santa Maria Novella0:50ArezzoR$591Trecho0 conexão
Regionale Veloce 410311:141h02Firenze Santa Maria Novella12:16ArezzoR$591Trecho0 conexão
Regionale 187376:001h29Firenze Santa Maria Novella7:29ArezzoR$591Trecho0 conexão
FRECCIAROSSA 95036:000h31Firenze Santa Maria Novella6:31ArezzoR$1431Trecho0 conexão
FRECCIAROSSA 932920:590h32Firenze Santa Maria Novella21:31ArezzoR$1431Trecho0 conexão
FRECCIAROSSA 95057:140h34Firenze Santa Maria Novella7:48ArezzoR$1431Trecho0 conexão
Intercity 59921:520h36Firenze Santa Maria Novella22:28ArezzoR$761Trecho0 conexão
Intercity 5815:450h38Firenze Santa Maria Novella6:23ArezzoR$761Trecho0 conexão
Informações da viagem
Compare viagens de trem e ônibus de Firenze Santa Maria Novella ao Arezzo
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de trem por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de trem são mais recomendadas e o menor preço é R$59. Se quer chegar rápido, passagens de trem são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 48m. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de trem é R$59, e de ônibus é R$62.
Distância: 61 km
Comparar train com
Mais procurado Trem | Ônibus |
|---|---|
R$60 Preço Médio Mais barato | R$62 Preço Médio |
1h 18m Média da duração total Mais rápido 48m A bordo + 30m Tempo adicional* | 1h 51m Média da duração total 1h 21m A bordo + 30m Tempo adicional* |
![]() Empresa de trem mais procurada | ![]() Empresa de ônibus mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Partidas em tempo real
Horários dos trens Firenze Santa Maria Novella Arezzo
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Firenze Santa Maria Novella - Arezzo de trens para a data de hoje, segunda-feira, 8 de junho. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce 4105 | 13:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 14:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18763 | 13:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h32 | 14:54 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 4117 | 14:02 Firenze Santa Maria Novella | 0h46 | 14:48 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4079 | 14:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 15:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18769 | 14:30 Firenze Santa Maria Novella | 1h26 | 15:56 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4107 | 15:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 16:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18771 | 15:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h30 | 16:52 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18381+ Intercity 584 | 15:53 Firenze Santa Maria Novella | 1h15 | 17:08 Arezzo | 1 conexão | |
Regionale Veloce 4081 | 16:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 17:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18773 | 16:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h43 | 18:05 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4119 | 17:02 Firenze Santa Maria Novella | 0h51 | 17:53 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18223+ Intercity 597 | 17:10 Firenze Santa Maria Novella | 1h01 | 18:11 Arezzo | 1 conexão | |
Regionale Veloce 4109 | 17:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 18:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18779 | 17:35 Firenze Santa Maria Novella | 1h35 | 19:10 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18779 · Regionale 18847 | 17:35 Firenze Santa Maria Novella | 1h15 | 18:50 Arezzo | 1 conexão | |
Regionale Veloce 4085 | 18:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 19:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4085+ Intercity 594 | 18:14 Firenze Santa Maria Novella | 0h51 | 19:05 Arezzo | 1 conexão | |
Regionale 18785 | 18:35 Firenze Santa Maria Novella | 1h29 | 20:04 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4111 | 19:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 20:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18789 | 19:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h37 | 20:59 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4121 | 19:50 Firenze Santa Maria Novella | 0h54 | 20:44 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4089 | 20:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 21:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18793 | 20:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h32 | 21:54 Arezzo | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 9329 | 20:59 Firenze Santa Maria Novella | 0h32 | 21:31 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4113 | 21:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 22:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18795 | 21:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h30 | 22:52 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Intercity 599 | 21:52 Firenze Santa Maria Novella | 0h36 | 22:28 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18803 | 22:08 Firenze Santa Maria Novella | 1h32 | 23:40 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18805 | 23:18 Firenze Santa Maria Novella | 1h32 | 0:50 Arezzo | 0 conexãodireto | |
| terça-feira, 9 de junho | |||||
Regionale 18731 | 5:00 Firenze Santa Maria Novella | 1h17 | 6:17 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18733 | 5:30 Firenze Santa Maria Novella | 1h20 | 6:50 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Intercity 581 | 5:45 Firenze Santa Maria Novella | 0h38 | 6:23 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18737 | 6:00 Firenze Santa Maria Novella | 1h29 | 7:29 Arezzo | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 9503 | 6:00 Firenze Santa Maria Novella | 0h31 | 6:31 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18739 | 6:18 Firenze Santa Maria Novella | 1h36 | 7:54 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4099 | 6:35 Firenze Santa Maria Novella | 1h01 | 7:36 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18741 | 7:08 Firenze Santa Maria Novella | 1h26 | 8:34 Arezzo | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 9505 | 7:14 Firenze Santa Maria Novella | 0h34 | 7:48 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18745 | 7:34 Firenze Santa Maria Novella | 1h20 | 8:54 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4073 | 8:02 Firenze Santa Maria Novella | 1h10 | 9:12 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18747 | 8:15 Firenze Santa Maria Novella | 1h34 | 9:49 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4101 | 9:04 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 10:06 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18749 | 9:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h40 | 11:02 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4075 | 9:48 Firenze Santa Maria Novella | 1h00 | 10:48 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18361+ Intercity 583 | 9:53 Firenze Santa Maria Novella | 1h18 | 11:11 Arezzo | 1 conexão | |
Regionale 18753 | 10:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h30 | 11:52 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4103 | 11:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 12:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18755 | 11:18 Firenze Santa Maria Novella | 1h32 | 12:50 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18757 | 11:30 Firenze Santa Maria Novella | 1h35 | 13:05 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4077 | 12:14 Firenze Santa Maria Novella | 1h02 | 13:16 Arezzo | 0 conexãodireto | |
Regionale 18761 | 12:22 Firenze Santa Maria Novella | 1h30 | 13:52 Arezzo | 0 conexãodireto | |
É o último trem do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços das viagens de trem e ônibus nas próximas três semanas. Veja as melhores ofertas em na mesma tela, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção perfeita para o seu orçamento.
08 de jun.
09 de jun.
10 de jun.
11 de jun.
12 de jun.
13 de jun.
14 de jun.
15 de jun.
16 de jun.
17 de jun.
18 de jun.
19 de jun.
20 de jun.
21 de jun.
Por que reservar sua passagem Firenze Santa Maria Novella - Arezzo de trens com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a Regionale?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas Regionale, você também pode comparar passagens oferecidas por Intercity ou Frecciarossa concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Firenze Santa Maria Novella - Arezzo.
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da Regionale com outros tipos de viagem disponíveis, que são train e bus, para encontrar a melhor forma de viajar de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo.
Informações da viagem
Sobre o trem de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo
Os trens de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo fazem em média 44 viagens por dia, que duram cerca de 48m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de trem a partir de R$59.
Tem 41 trens por dia. O horário do primeiro trem é 10:07 e do último é 22:18. O trem mais rápido percorre o trecho de 61 km em 1h 2m.
Distância 61 km |
Duração média da viagem de trem 48m |
Passagem mais barata R$59 |
Trens por dia 44 |
Trens diretos 41 |
Trem mais rápido 1h 2m |
Primeiro trem 10:07 |
Último trem 22:18 |
Mês mais barato ago. |
Dia mais barato qui. |
Alta temporada jul. - set. |
Baixa temporada jan. - mar. |
Dia mais movimentado seg. |
Dia menos movimentado qui. |
Companhias ferroviárias: trens Regionale, Intercity, Frecciarossa de Firenze Santa Maria Novella para ArezzoOs trens da Regionale, Intercity, Frecciarossa levam você de Firenze Santa Maria Novella a Arezzo a partir de R$59. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Dicas de viagem: Trens de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Firenze Santa Maria Novella - Arezzo de trem: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o trem mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Arezzo, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Firenze Santa Maria Novella ao Arezzo
- Mon - Sun: 06:00 - 21:00
- Tram lines: T1, T2
- Bus lines: 6, 11, 12, 13, 17, 23, 36, 37, C4
- Train lines: FR, FA, Italo
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and shops
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and intercity services
Conexões de trem mais populares de Firenze Santa Maria Novella
Mais opções para a sua viagem de Firenze Santa Maria Novella para Arezzo
Tudo o que você precisa saber!

