As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Forlì para Piacenza
Mais barato
R$122
Preço médio
R$122
Mais rápido
2 h 40 m
Duração média da viagem
2 h 40 m
Trens por dia
1
Distância
207 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Forlì a Piacenza é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Forlì para Piacenza, é de R$122, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$122.
Dos 1 trens que saem de Forlì para Piacenza todos os dias, 1 fazem a viagem direta. Assim fica fácil evitar viagens com muitas baldeações no caminho.
Neste dia, qui., 06 de nov., os trens diretos percorrem a distância de 207 km em uma média de 2 h 40 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 2 h 40 m .
O trem mais lento leva 2 h 40 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.


Informações da viagem
Compare viagens de trem e ônibus de Forlì ao Piacenza
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de trem por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de trem são mais recomendadas e o menor preço é R$119. Se quer chegar rápido, passagens de ônibus são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 2h 20m. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de trem é R$119, e de ônibus é R$145.
Distância: 207 km
Comparar train com
Mais procurado Trem | Ônibus |
|---|---|
R$123 Preço Médio Mais barato | R$145 Preço Médio |
2h 51m Média da duração total 2h 21m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 50m Média da duração total Mais rápido 2h 20m A bordo + 30m Tempo adicional* |
![]() Empresa de trem mais procurada | ![]() Empresa de ônibus mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Partidas em tempo real
Horários dos trens Forlì Piacenza
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
InterCityNotte 754 | 03:53 Forli | 2h15 | 06:08 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale TTPER 17434 · Regionale Veloce TTPER 2460 | 04:56 Forli | 2h55 | 07:51 Piacenza | 1 conexão | |
Regionale Veloce TTPER 3902 | 05:31 Forli | 2h45 | 08:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 8802 | 05:40 Forli | 2h04 | 07:44 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale TTPER 17438 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 05:48 Forli | 3h00 | 08:48 Piacenza | 1 conexão | |
Regionale Veloce 3904 | 06:20 Forli | 2h56 | 09:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 8804+ Regionale Veloce 3904 | 06:39 Forli | 2h37 | 09:16 Piacenza | 1 conexão | |
Regionale Veloce 3906 | 07:31 Forli | 2h45 | 10:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 3908 | 08:31 Forli | 2h45 | 11:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Intercity 604 | 09:21 Forli | 2h29 | 11:50 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3910 | 09:33 Forli | 2h43 | 12:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3912 | 10:27 Forli | 2h49 | 13:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Intercity 606 | 11:19 Forli | 2h08 | 13:27 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:31 Forli | 2h45 | 14:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:31 Forli | 2h45 | 15:16 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Intercity 608 | 13:19 Forli | 2h23 | 15:42 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:31 Forli | 2h42 | 16:13 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3920 | 14:28 Forli | 2h45 | 17:13 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:31 Forli | 2h47 | 18:18 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale TTPER 17466 · Regionale TTPER 17556 · Regionale TTPER 17426 | 16:00 Forli | 3h00 | 19:00 Piacenza | 2 conexões | |
Regionale Veloce TTPER 3924 | 16:26 Forli | 2h44 | 19:10 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Intercity 612 | 17:19 Forli | 2h25 | 19:44 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:31 Forli | 2h39 | 20:10 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3928 | 18:33 Forli | 2h40 | 21:13 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Intercity 614 | 19:19 Forli | 2h22 | 21:41 Piacenza | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce TTPER 3930 | 19:31 Forli | 2h44 | 22:15 Piacenza | 0 conexãodireto | |
É o último trem do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
06 de nov.
07 de nov.
08 de nov.
09 de nov.
10 de nov.
11 de nov.
12 de nov.
Informações da viagem
Sobre o trem de Forlì para Piacenza
Distância 207 km |
Duração média da viagem de trem 2h 21m |
Passagem mais barata R$119 |
Trens por dia 25 |
Trens diretos 19 |
Trem mais rápido 2h 40m |
Primeiro trem 00:58 |
Último trem 23:05 |
Companhias ferroviárias: trens Regionale, Intercity, Frecciarossa de Forlì para PiacenzaOs trens da Regionale, Intercity, Frecciarossa levam você de Forlì a Piacenza a partir de R$119. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Dicas de viagem: Trens de Forlì para Piacenza

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Forlì ao Piacenza
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Hall 2: platforms 1-3 for regional and long-distance trains
- Bus: Several lines available
- Taxi: Available outside the station
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-5 for regional and long-distance trains
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and long-distance connections




