As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Pescara para Pineto
- Menor preço em 12 de nov.
- R$ 17
- Preço médio da passagem em 12 de nov.
- R$ 23
- Viagem mais rápida em 12 de nov.
- 11 m
- Duração média da viagem em 12 de nov.
- 13 m
- Trens em 12 de nov.
- 56
- Distância
- 20 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Pescara a Pineto é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Pescara para Pineto, é de R$ 23, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$ 17.
Viagens de trem encontradas para qui., 12 de nov. na rota Pescara – Pineto: 56. Viagens diretas: 40.
Neste dia, qui., 12 de nov., os trens diretos percorrem a distância de 20 km em uma média de 13 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 11 m .
O trem mais lento leva 15 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.
Regionale 1966812:25 0h17 Pescara 12:42 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 196568:25 0h17 Pescara 8:42 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 422419:15 0h15 Pescara 19:30 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 196526:45 0h16 Pescara 7:01 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 421614:15 0h14 Pescara 14:29 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 421010:15 0h11 Pescara 10:26 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 427018:17 0h13 Pescara 18:30 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 421614:15 0h14 Pescara 14:29 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 196505:25 0h14 Pescara 5:39 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Regionale 422419:15 0h15 Pescara 19:30 Pineto Atri R$ 17 1 Trecho 0 conexão
Informações da viagem
Sobre o trem de Pescara para Pineto
Os trens de Pescara para Pineto fazem em média 41 viagens por dia, que duram cerca de 19m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de trem a partir de R$ 17.
Tem 28 trens por dia. O horário do primeiro trem é 05:05 e do último é 21:34. O trem mais rápido percorre o trecho de 20 km em 11m.
Distância 20 km |
Duração média da viagem de trem 19m |
Passagem mais barata R$ 17 |
Trens por dia 41 |
Trens diretos 28 |
Trem mais rápido 11m |
Primeiro trem 5:05 |
Último trem 21:34 |
Mês mais barato jan. |
Dia mais barato sáb. |
Alta temporada jul. - set. |
Baixa temporada out. - dez. |
Dia mais movimentado sáb. |
Dia menos movimentado qui. |
Melhor hora para reservar 1 dia |
Partidas em tempo real
Horários dos trens Pescara Pineto
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Pescara - Pineto de trens para a data de hoje, quarta-feira, 11 de novembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 19670 | 13:17 Pescara, Tribunale | 0h22 | 13:39 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19670 | 13:20 Pescara Porta Nuova | 0h19 | 13:39 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19670 | 13:24 Pescara | 0h15 | 13:39 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19698 | 13:32 Pescara | 0h15 | 13:47 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4216 | 14:15 Pescara | 0h14 | 14:29 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19672 | 14:40 Pescara Porta Nuova | 0h21 | 15:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19672 | 14:45 Pescara | 0h16 | 15:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19780 · Regionale 19674 | 14:47 Pescara, Tribunale | 0h55 | 15:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Intercity 612+ Regionale 19673 | 15:02 Pescara | 0h39 | 15:41 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19674 | 15:16 Pescara Porta Nuova | 0h26 | 15:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19674 | 15:25 Pescara | 0h17 | 15:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4220 | 16:02 Pescara | 0h22 | 16:24 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19678 | 16:20 Pescara Porta Nuova | 0h22 | 16:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19678 | 16:25 Pescara | 0h17 | 16:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19680 | 16:45 Pescara | 0h16 | 17:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19782 · Regionale 4222 | 16:47 Pescara, Tribunale | 0h48 | 17:35 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 4182 · Regionale 4222 | 17:08 Pescara Porta Nuova | 0h27 | 17:35 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 4222 | 17:20 Pescara | 0h15 | 17:35 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19682 | 18:15 Pescara Porta Nuova | 0h27 | 18:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4270 | 18:17 Pescara | 0h13 | 18:30 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19682 | 18:25 Pescara | 0h17 | 18:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19684 | 18:55 Pescara | 0h15 | 19:10 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4186 · Regionale 4224 | 18:57 Pescara Porta Nuova | 0h33 | 19:30 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 4224 | 19:15 Pescara | 0h15 | 19:30 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19686 | 19:25 Pescara | 0h17 | 19:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19786 · Regionale 19702 | 19:47 Pescara, Tribunale | 0h48 | 20:35 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19786 · Regionale 19702 | 19:50 Pescara Porta Nuova | 0h45 | 20:35 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19702 | 20:20 Pescara | 0h15 | 20:35 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19688 | 20:55 Pescara | 0h15 | 21:10 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
| quinta-feira, 12 de novembro | |||||
Regionale 4200 | 5:05 Pescara | 0h17 | 5:22 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19650 | 5:25 Pescara | 0h14 | 5:39 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4202 | 5:50 Pescara | 0h15 | 6:05 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4170 · Regionale 19652 | 6:36 Pescara Porta Nuova | 0h25 | 7:01 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19652 | 6:45 Pescara | 0h16 | 7:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4206 | 6:53 Pescara | 0h16 | 7:09 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19770 · Regionale 19654 | 7:06 Pescara, Tribunale | 0h36 | 7:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19654 | 7:18 Pescara Porta Nuova | 0h24 | 7:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19654 | 7:25 Pescara | 0h17 | 7:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19772 · Regionale 19656 | 7:42 Pescara, Tribunale | 1h00 | 8:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19656 | 8:17 Pescara Porta Nuova | 0h25 | 8:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19656 | 8:25 Pescara | 0h17 | 8:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19658 | 8:36 Pescara, Tribunale | 0h25 | 9:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19658 | 8:41 Pescara Porta Nuova | 0h20 | 9:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19658 | 8:45 Pescara | 0h16 | 9:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4162 · Regionale 19660 | 9:02 Pescara Porta Nuova | 0h40 | 9:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19660 | 9:25 Pescara | 0h17 | 9:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4176 · Regionale 4210 | 9:57 Pescara Porta Nuova | 0h29 | 10:26 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 4210 | 10:15 Pescara | 0h11 | 10:26 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 23884 · Regionale 19664 | 10:23 Pescara Porta Nuova | 0h38 | 11:01 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19664 | 10:45 Pescara | 0h16 | 11:01 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19776 · Regionale 19666 | 10:47 Pescara, Tribunale | 0h55 | 11:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19776 · Regionale 19666 | 10:50 Pescara Porta Nuova | 0h52 | 11:42 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 19666 | 11:25 Pescara | 0h17 | 11:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 4178 · Regionale 4212 | 11:41 Pescara Porta Nuova | 0h33 | 12:14 Pineto Atri | 1 conexão | |
Regionale 4212 | 11:58 Pescara | 0h16 | 12:14 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
Regionale 19668 | 12:25 Pescara | 0h17 | 12:42 Pineto Atri | 0 conexãodireto | |
É o último trem do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Por que reservar sua passagem Pescara - Pineto de trens com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a Regionale?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas Regionale, você também pode comparar passagens oferecidas por Intercity ou Frecciarossa concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Pescara - Pineto.
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da Regionale com outros tipos de viagem disponíveis, que são train e bus, para encontrar a melhor forma de viajar de Pescara para Pineto.
Companhias ferroviárias: trens Regionale, Intercity, Frecciarossa de Pescara para PinetoOs trens da Regionale, Intercity, Frecciarossa levam você de Pescara a Pineto a partir de R$ 17. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
Regionale
Intercity
Frecciarossa
Operadoras, passagens e comodidades a bordo entre Pescara e Pineto
Confira operadoras, regras das passagens, bagagem, comodidades a bordo, acessibilidade e políticas de viagem específicas da rota.
Dicas de viagem: Trens de Pescara para Pineto
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Pescara - Pineto de trem: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o trem mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Pineto, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Pescara ao Pineto
alongside checking practicalities like train station facilities and services.
De qual estação em Pescara partem os trens para Pineto?
Como chegar a Pescara saindo do centro de Pescara
Pescara fica a 1 km do centro de Pescara. Verifique as opções de transporte local antes de viajar.
Instalações e serviços da estação de trem Pescara
Pescara dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Acessibilidade.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Pescara.
Como chegar a Pescara Porta Nuova saindo do centro de Pescara
Instalações e serviços da estação de trem Pescara Porta Nuova
Pescara Porta Nuova dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Wi-Fi, Estacionamento, Alimentação, Táxis, Acessibilidade, Banheiro, Hotel, Bilheteria, Estacionamento de bicicletas, Balcão de informações e Carrinhos de bagagem.
Comida e bebida
Há opções de comida e bebida disponíveis em Pescara Porta Nuova.
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Há Wi-Fi disponível em Pescara Porta Nuova.
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Pescara Porta Nuova. Há balcões de informações disponíveis em Pescara Porta Nuova.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Pescara Porta Nuova: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Serviços para bicicletas e carros
Disponível em Pescara Porta Nuova: Estacionamento de bicicletas.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Pescara Porta Nuova.
Como chegar a Pescara, Tribunale saindo do centro de Pescara
Pescara, Tribunale fica a 1 km do centro de Pescara. As opções de transporte público incluem:
Instalações e serviços da estação de trem Pescara, Tribunale
Pescara, Tribunale dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Estacionamento, Alimentação, Caixa eletrônico, Banheiro, Estacionamento de bicicletas e Aluguel de carros.
Comida e bebida
Há opções de comida e bebida disponíveis em Pescara, Tribunale.
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Há caixas eletrônicos disponíveis em Pescara, Tribunale.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Pescara, Tribunale: Estacionamento, Banheiro.
Serviços para bicicletas e carros
Disponível em Pescara, Tribunale: Estacionamento de bicicletas, Aluguel de carros.
Em qual estação em Pineto chegam os trens vindos de Pescara?
Como chegar a Pineto Atri saindo do centro de Pineto
Instalações e serviços da estação de trem Pineto Atri
Pineto Atri dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Estacionamento, Alimentação, Táxis, Acessibilidade, Banheiro, Hotel, Bilheteria e Estacionamento de bicicletas.
Comida e bebida
Há opções de comida e bebida disponíveis em Pineto Atri.
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Pineto Atri.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Pineto Atri: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Serviços para bicicletas e carros
Disponível em Pineto Atri: Estacionamento de bicicletas.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Pineto Atri.
Conexões de trem mais populares de Pescara
Mais opções para a sua viagem de Pescara para Pineto
Tudo o que você precisa saber!

