As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Pisa Centrale para Livorno Centrale
- Menor preço em 08 de nov.
- R$ 20
- Preço médio da passagem em 08 de nov.
- R$ 33
- Viagem mais rápida em 08 de nov.
- 12 m
- Duração média da viagem em 08 de nov.
- 13 m
- Trens em 08 de nov.
- 54
- Distância
- 18 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Pisa Centrale a Livorno Centrale é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Pisa Centrale para Livorno Centrale, é de R$ 33, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$ 20.
Viagens de trem encontradas para dom., 08 de nov. na rota Pisa Centrale – Livorno Centrale: 54. Viagens diretas: 54.
Neste dia, dom., 08 de nov., os trens diretos percorrem a distância de 18 km em uma média de 13 m . Para chegar antes, reserve um dos trens que fazem a viagem em apenas 12 m .
O trem mais lento leva 13 m e geralmente envolve uma ou duas baldeações pelo caminho, mas pode ser uma boa opção se você quiser economizar.
Regionale Veloce 402311:54 0h17 Pisa Centrale 12:11 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
Regionale 1829715:09 0h17 Pisa Centrale 15:26 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
Regionale 1830918:58 0h15 Pisa Centrale 19:13 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
Regionale 1833723:27 0h17 Pisa Centrale 23:44 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
Regionale 1933321:10 0h19 Pisa Centrale 21:29 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
Intercity 51114:53 0h12 Pisa Centrale 15:05 Livorno Centrale R$ 56 1 Trecho 0 conexão
Intercity 50511:11 0h13 Pisa Centrale 11:24 Livorno Centrale R$ 56 1 Trecho 0 conexão
FRECCIAROSSA 862319:11 0h13 Pisa Centrale 19:24 Livorno Centrale R$ 105 1 Trecho 0 conexão
Regionale 193315:15 0h13 Pisa Centrale 5:28 Livorno Centrale R$ 20 1 Trecho 0 conexão
FRECCIABIANCA 86017:07 0h13 Pisa Centrale 7:20 Livorno Centrale R$ 69 1 Trecho 0 conexão
Informações da viagem
Sobre o trem de Pisa Centrale para Livorno Centrale
Os trens de Pisa Centrale para Livorno Centrale fazem em média 58 viagens por dia, que duram cerca de 16m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de trem a partir de R$ 19.
Tem 58 trens por dia. O horário do primeiro trem é 06:32 e do último é 21:27. O trem mais rápido percorre o trecho de 18 km em 12m.
Distância 18 km |
Duração média da viagem de trem 16m |
Passagem mais barata R$ 19 |
Trens por dia 58 |
Trens diretos 58 |
Trem mais rápido 12m |
Primeiro trem 6:32 |
Último trem 21:27 |
Mês mais barato fev. |
Dia mais barato ter. |
Alta temporada out. - dez. |
Baixa temporada abr. - jun. |
Dia mais movimentado qui. |
Dia menos movimentado sáb. |
Melhor hora para reservar 21 dias |
Partidas em tempo real
Horários dos trens Pisa Centrale Livorno Centrale
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Pisa Centrale - Livorno Centrale de trens para a data de hoje, sábado, 7 de novembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18289 | 13:02 Pisa Centrale | 0h18 | 13:20 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4029 | 13:32 Pisa Centrale | 0h16 | 13:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4133 | 13:43 Pisa Centrale | 0h15 | 13:58 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4031 | 13:54 Pisa Centrale | 0h17 | 14:11 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
FRECCIABIANCA 8613 | 14:07 Pisa Centrale | 0h13 | 14:20 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19475 | 14:12 Pisa Centrale | 0h14 | 14:26 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4033 | 14:32 Pisa Centrale | 0h16 | 14:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19421 | 15:09 Pisa Centrale | 0h15 | 15:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4035 | 15:32 Pisa Centrale | 0h16 | 15:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4135 | 15:45 Pisa Centrale | 0h15 | 16:00 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4037 | 15:54 Pisa Centrale | 0h17 | 16:11 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19423 | 16:08 Pisa Centrale | 0h15 | 16:23 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4041 | 16:32 Pisa Centrale | 0h16 | 16:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
FRECCIABIANCA 8619 | 17:07 Pisa Centrale | 0h13 | 17:20 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4043 | 17:32 Pisa Centrale | 0h16 | 17:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4137 | 17:45 Pisa Centrale | 0h15 | 18:00 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4045 | 17:54 Pisa Centrale | 0h17 | 18:11 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18437 | 18:21 Pisa Centrale | 0h17 | 18:38 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 669 | 18:26 Pisa Centrale | 0h16 | 18:42 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18307 | 18:32 Pisa Centrale | 0h14 | 18:46 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18309 | 18:58 Pisa Centrale | 0h15 | 19:13 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
FRECCIAROSSA 8623 | 19:11 Pisa Centrale | 0h13 | 19:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4047 | 19:32 Pisa Centrale | 0h16 | 19:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 4139 | 19:40 Pisa Centrale | 0h15 | 19:55 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
InterCityNotte 795 | 20:11 Pisa Centrale | 0h15 | 20:26 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 673 | 20:20 Pisa Centrale | 0h15 | 20:35 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4051 | 20:32 Pisa Centrale | 0h16 | 20:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18321 | 21:06 Pisa Centrale | 0h18 | 21:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18329 | 22:06 Pisa Centrale | 0h18 | 22:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 2295 | 22:09 Pisa Centrale | 0h20 | 22:29 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 679 | 22:20 Pisa Centrale | 0h15 | 22:35 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18333 | 22:39 Pisa Centrale | 0h18 | 22:57 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 685 | 23:20 Pisa Centrale | 0h15 | 23:35 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18337 | 23:27 Pisa Centrale | 0h17 | 23:44 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
| domingo, 8 de novembro | |||||
Regionale 18339 | 0:32 Pisa Centrale | 0h18 | 0:50 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
InterCityNotte 799 | 2:21 Pisa Centrale | 0h16 | 2:37 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19331 | 5:15 Pisa Centrale | 0h13 | 5:28 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4125 | 5:45 Pisa Centrale | 0h15 | 6:00 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18255 | 6:37 Pisa Centrale | 0h14 | 6:51 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 501 | 6:47 Pisa Centrale | 0h14 | 7:01 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
FRECCIABIANCA 8601 | 7:07 Pisa Centrale | 0h13 | 7:20 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19405 | 7:12 Pisa Centrale | 0h15 | 7:27 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4127 | 7:45 Pisa Centrale | 0h15 | 8:00 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4011 | 7:54 Pisa Centrale | 0h17 | 8:11 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18267 | 8:09 Pisa Centrale | 0h15 | 8:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4013 | 8:32 Pisa Centrale | 0h16 | 8:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
FRECCIABIANCA 8605 | 9:07 Pisa Centrale | 0h13 | 9:20 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18279 | 9:32 Pisa Centrale | 0h16 | 9:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 651 | 10:23 Pisa Centrale | 0h15 | 10:38 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4019 | 10:32 Pisa Centrale | 0h19 | 10:51 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19415 | 10:49 Pisa Centrale | 0h16 | 11:05 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 505 | 11:11 Pisa Centrale | 0h13 | 11:24 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4021 | 11:32 Pisa Centrale | 0h16 | 11:48 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4131 | 11:45 Pisa Centrale | 0h15 | 12:00 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale Veloce 4023 | 11:54 Pisa Centrale | 0h17 | 12:11 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 19417 | 12:11 Pisa Centrale | 0h14 | 12:25 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Intercity 657 | 12:26 Pisa Centrale | 0h14 | 12:40 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
Regionale 18287 | 12:29 Pisa Centrale | 0h15 | 12:44 Livorno Centrale | 0 conexãodireto | |
É o último trem do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Por que reservar sua passagem Pisa Centrale - Livorno Centrale de trens com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a Regionale?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas Regionale, você também pode comparar passagens oferecidas por Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte ou Frecciarossa concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Pisa Centrale - Livorno Centrale.
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da Regionale com outros tipos de viagem disponíveis, que são train e bus, para encontrar a melhor forma de viajar de Pisa Centrale para Livorno Centrale.
Companhias ferroviárias: trens Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciarossa de Pisa Centrale para Livorno CentraleOs trens da Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciarossa levam você de Pisa Centrale a Livorno Centrale a partir de R$ 19. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
Regionale
Intercity
Frecciabianca
Intercity Notte
Frecciarossa
Operadoras, passagens e comodidades a bordo entre Pisa Centrale e Livorno Centrale
Confira operadoras, regras das passagens, bagagem, comodidades a bordo, acessibilidade e políticas de viagem específicas da rota.
Dicas de viagem: Trens de Pisa Centrale para Livorno Centrale
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Pisa Centrale - Livorno Centrale de trem: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o trem mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Livorno Centrale, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Pisa Centrale ao Livorno Centrale
alongside checking practicalities like train station facilities and services.
Como chegar a Pisa Centrale saindo do centro de Pisa
Instalações e serviços da estação de trem Pisa Centrale
Pisa Centrale dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Wi-Fi, Armários, Estacionamento, Alimentação, Táxis, Acessibilidade, Banheiro, Hotel, Bilheteria, Estacionamento de bicicletas, Aluguel de bicicletas e Balcão de informações.
Comida e bebida
Há opções de comida e bebida disponíveis em Pisa Centrale.
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Há Wi-Fi disponível em Pisa Centrale.
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Pisa Centrale. Há balcões de informações disponíveis em Pisa Centrale.
Bagagem e achados e perdidos
Há guarda-volumes disponível em Pisa Centrale.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Pisa Centrale: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Serviços para bicicletas e carros
Disponível em Pisa Centrale: Estacionamento de bicicletas, Aluguel de bicicletas.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Pisa Centrale.
Como chegar a Livorno Centrale saindo do centro de Livorno
Livorno Centrale fica a 2 km do centro de Livorno. As opções de transporte público incluem:
Instalações e serviços da estação de trem Livorno Centrale
Livorno Centrale dispõe de serviços práticos para esta rota, incluindo Wi-Fi, Armários, Estacionamento, Alimentação, Caixa eletrônico, Táxis, Acessibilidade, Banheiro, Hotel, Achados e perdidos, Bilheteria, Estacionamento de bicicletas, Aluguel de bicicletas, Aluguel de carros, Balcão de informações e Carrinhos de bagagem.
Comida e bebida
Há opções de comida e bebida disponíveis em Livorno Centrale.
Wi-Fi e caixas eletrônicos
Há Wi-Fi disponível em Livorno Centrale. Há caixas eletrônicos disponíveis em Livorno Centrale.
Passagens e informações
Há atendimento no guichê de passagens em Livorno Centrale. Há balcões de informações disponíveis em Livorno Centrale.
Bagagem e achados e perdidos
Há guarda-volumes disponível em Livorno Centrale. O serviço de achados e perdidos está disponível na estação.
Estacionamento, táxis e casas de banho
Disponível em Livorno Centrale: Estacionamento, Táxis, Banheiro.
Serviços para bicicletas e carros
Disponível em Livorno Centrale: Estacionamento de bicicletas, Aluguel de bicicletas, Aluguel de carros.
Acessibilidade
Há instalações de acessibilidade disponíveis em Livorno Centrale.

