Distância 1727 km |
Duração média do avião 4h 37m |
Passagem mais barata R$160 |
Voos por dia 109 |
Voos diretos 8 |
Voos mais rápidos 2h 50m |
Mês mais barato para viajar fevereiro |
Primeiro voo 00:10 |
Último voo 23:50 |
Menor preço
R$1544
Preço médio
R$3270
Viagem mais rápida
2 h 55 m
Duração média
2 h 55 m
Voos por dia
181
Distância
1727 km
Para conseguir uma passagem barata, faça a reserva com a maior antecedência possível e evite viajar em horários de pico.
O preço normal de uma passagem de Bérgamo para Lisboa custa em torno de R$3270, se for comprada no dia da partida. Note que, se comprar antes, pode encontrar passagens mais baratas, por apenas R$1544.
Dos 181 voos que saem de Bérgamo para Lisboa todos os dias, 5 são diretos. Assim você não precisa de fazer trocas.
Neste dia, dom., 15 de jun., os voos diretos percorrem a distância de 1727 km em uma média de 2 h 55 m . Para chegar antes, pode antes viajar em um dos voos que faz essa viagem em apenas 2 h 55 m .
Os voos mais longos, geralmente levam 2 h 55 m e costumam envolver translados. Por vezes, pode ser a opção mais barata, confirme.
Os usuários da Omio preferem o voo para a viagem Bérgamo - Lisboa. Se sua prioridade é pagar menos, escolha o voo, que oferece passagens a partir de R$160. Para quem quer chegar mais rápido, uma boa opção é o voo, que chega ao destino em 4h 37m. Para reduzi sua pegada de carbono, o ônibus é a melhor opção, porque emite apenas 1.7 - 4.3kg.
Mais procurado Voo | Ônibus |
---|---|
R$715 Preço médio Menor preço | R$870 Preço médio |
7h 37m Duração média Mais rápido 4h 37m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* | 1d 43h 56m Duração média 1d 43h 26m A bordo + 30m Tempo adicional* |
5.2 - 10.4kg Emissões de CO2 | 1.7 - 4.3kg Emissões de CO2 Menor preço |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Tempo adicional: duração total média até o próximo ponto de partida, verificações de segurança e transferências.
Empresa | Partida | Duração | Chegada | Trocas | Passagens |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21:00 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 20h05 | 17:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 21:00 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 22h40 | 19:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 21:00 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 18h05 | 15:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 21:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 14h30 | 12:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
domingo, 15 de junho | |||||
![]() ![]() ![]() | 02:49 Bérgamo | 11h26 | 14:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 02:49 Bérgamo | 27h01 | 05:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 02:49 Bérgamo | 15h31 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bérgamo | 15h20 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bérgamo | 11h15 | 14:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bérgamo | 26h50 | 05:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:49 Bérgamo | 12h51 | 16:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:49 Bérgamo | 14h31 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 03:49 Bérgamo | 27h41 | 07:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 03:55 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 2h55 | 06:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 0 trocadireto | |
![]() ![]() ![]() | 04:02 Bérgamo | 14h18 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 04:02 Bérgamo | 12h38 | 16:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 04:02 Bérgamo | 27h28 | 07:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h55 | 10:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 8h05 | 12:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 26h50 | 07:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 9h55 | 14:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 5h55 | 10:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Bérgamo | 12h10 | 16:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 16h25 | 20:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 10h35 | 15:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 04:30 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 9h20 | 13:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Bérgamo | 18h00 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Bérgamo | 13h50 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 10h20 | 14:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:30 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 12h25 | 16:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 10h20 | 14:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 9h55 | 14:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 04:30 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 5h45 | 10:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 10h15 | 14:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:30 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 16h55 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:30 Aeroporto de Verona (VRN) | 10h15 | 14:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 04:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 8h55 | 13:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 17h10 | 21:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 13h00 | 17:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 04:49 Bérgamo | 17h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 04:49 Bérgamo | 27h01 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 04:49 Bérgamo | 17h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 04:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 27h00 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 12h05 | 16:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h25 | 10:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 16h35 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 04:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 9h00 | 13:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 05:00 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 5h25 | 10:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 05:02 Bérgamo | 17h18 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:02 Bérgamo | 26h48 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:02 Bérgamo | 17h28 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:18 Bérgamo | 26h32 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:18 Bérgamo | 17h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:18 Bérgamo | 17h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:49 Bérgamo | 26h01 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:49 Bérgamo | 16h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 05:49 Bérgamo | 16h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 05:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 11h35 | 17:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 05:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 9h15 | 15:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 05:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 5h00 | 10:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 06:02 Bérgamo | 16h18 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:02 Bérgamo | 16h28 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:02 Bérgamo | 25h48 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:18 Bérgamo | 16h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:18 Bérgamo | 15h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:18 Bérgamo | 16h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() | 06:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 6h05 | 12:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 06:35 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 6h10 | 12:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 06:49 Bérgamo | 15h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:49 Bérgamo | 15h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 06:49 Bérgamo | 15h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Bérgamo | 15h18 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Bérgamo | 15h28 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Bérgamo | 15h03 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() | 07:10 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 7h15 | 14:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 07:18 Bérgamo | 14h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:18 Bérgamo | 15h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:18 Bérgamo | 15h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 07:40 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 32h25 | 16:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 07:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h05 | 13:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 07:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 9h10 | 16:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 07:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 13h40 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 07:49 Bérgamo | 14h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:49 Bérgamo | 14h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 07:49 Bérgamo | 14h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() | 07:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 7h00 | 14:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 08:18 Bérgamo | 14h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 08:18 Bérgamo | 14h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 08:18 Bérgamo | 13h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() | 08:25 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 6h40 | 15:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 08:25 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 9h00 | 17:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 08:25 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 10h40 | 19:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 08:40 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h05 | 13:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 08:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 5h45 | 14:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 08:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h05 | 14:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 08:49 Bérgamo | 13h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 08:49 Bérgamo | 13h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 08:49 Bérgamo | 13h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 09:00 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 8h40 | 17:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:00 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 12h50 | 21:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 20h35 | 05:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 9h00 | 18:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h00 | 14:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 09:18 Bérgamo | 13h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 09:18 Bérgamo | 13h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 09:18 Bérgamo | 12h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() | 09:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 7h25 | 16:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 24h45 | 10:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 22h20 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 11h55 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 9h25 | 19:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 7h45 | 17:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 5h25 | 15:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 09:40 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 12h45 | 22:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 09:49 Bérgamo | 12h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 09:49 Bérgamo | 12h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 09:49 Bérgamo | 12h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 09:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 2h55 | 12:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 0 trocadireto | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Bérgamo | 11h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Bérgamo | 12h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Bérgamo | 12h12 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 10:20 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h35 | 16:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 10:20 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 11h05 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Bérgamo | 11h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Bérgamo | 11h31 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Bérgamo | 11h41 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() | 11:00 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 10h50 | 21:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 11:00 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h40 | 17:40 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Bérgamo | 11h18 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Bérgamo | 11h03 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Bérgamo | 11h28 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Bérgamo | 10h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Bérgamo | 20h32 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Bérgamo | 11h02 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Bérgamo | 9h21 | 21:10 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Bérgamo | 10h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Bérgamo | 21h46 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Bérgamo | 9h08 | 21:10 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Bérgamo | 10h03 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Bérgamo | 21h33 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Bérgamo | 21h17 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Bérgamo | 8h52 | 21:10 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Bérgamo | 9h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() | 12:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 4h40 | 17:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 12:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 9h40 | 22:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 12:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h20 | 19:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Bérgamo | 20h46 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Bérgamo | 9h16 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() | 12:55 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 8h30 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Bérgamo | 9h03 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 2 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Bérgamo | 20h33 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Bérgamo | 20h17 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 4 trocas | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Bérgamo | 8h47 | 22:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 3 trocas | |
![]() | 14:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 25h50 | 16:05 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 14:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 7h00 | 21:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 15:10 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h40 | 20:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 15:10 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 6h10 | 21:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 15:25 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 2h55 | 18:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 0 trocadireto | |
![]() | 15:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 18h05 | 09:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 15:35 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 6h00 | 21:35 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 16:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 22h00 | 14:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() ![]() | 16:15 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 6h15 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 16:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 17h30 | 09:45 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 16:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 13h35 | 05:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 16:25 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 15h05 | 07:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 16:50 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h40 | 22:30 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:05 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 5h20 | 22:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 28h05 | 21:25 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 20h30 | 13:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 16h55 | 10:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 23h30 | 16:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:20 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 14h30 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:30 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 4h50 | 22:20 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 17:50 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 16h05 | 09:55 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 18:15 Aeroporto de Milão Malpensa (MXP) | 2h55 | 21:10 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 0 trocadireto | |
![]() | 18:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 13h05 | 07:50 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
![]() | 18:45 Aeroporto de Milão Linate (LIN) | 15h30 | 10:15 Aeroporto de Lisboa Humberto Delgado (LIS) | 1 troca | |
