Mais rápidos e baratos de Singapura para Johor Bahru
Mais barato
R$18
Preço médio
R$44
Mais rápido
1 h 18 m
Duração média da viagem
1 h 18 m
Viagens diárias
122
Distância
22 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Singapura a Johor Bahru é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Singapura para Johor Bahru, é de R$44, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$18.
Dos 122 ônibus que same de Singapura para Johor Bahru em dom., 21 de dez., 122 fazem viagens diretas, o que torna a viagem mais ágil.
Neste dia, dom., 21 de dez., ônibus com rotas diretas de Singapura a Johor Bahru, levam pelo menos 1 h 18 m para chegar ao destino.
Ônibus mais lentos levam 1 h 18 m para chegar ao destino e normalmente tem alguna conexão, mas essas viagens costumam ser mais baratas.
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)
Economy(2+2)Partidas em tempo real
Horários dos ônibus Singapura Johor Bahru
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Singapura - Johor Bahru de ônibus para a data de hoje, sábado, 20 de dezembro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de ônibus.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
Economy(2+2) | 10:00 Singapura | 1h18 | 11:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:10 Singapura | 1h18 | 11:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:15 Singapura | 1h18 | 11:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:20 Singapura | 1h18 | 11:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:26 Singapura | 1h18 | 11:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:30 Singapura | 1h18 | 11:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 10:34 Singapura | 1h18 | 11:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:00 Singapura | 1h18 | 12:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:10 Singapura | 1h18 | 12:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:15 Singapura | 1h18 | 12:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:15 Singapura | 1h18 | 12:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:15 Singapura | 1h18 | 12:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:20 Singapura | 1h18 | 12:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:20 Singapura | 1h18 | 12:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:20 Singapura | 1h18 | 12:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:26 Singapura | 1h18 | 12:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:30 Singapura | 1h18 | 12:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:30 Singapura | 1h18 | 12:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:30 Singapura | 1h18 | 12:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:34 Singapura | 1h18 | 12:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:35 Singapura | 1h18 | 12:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 11:35 Singapura | 1h18 | 12:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:00 Singapura | 1h18 | 14:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:10 Singapura | 1h18 | 14:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:15 Singapura | 1h18 | 14:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:15 Singapura | 1h18 | 14:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:15 Singapura | 1h18 | 14:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:20 Singapura | 1h18 | 14:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:20 Singapura | 1h18 | 14:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:20 Singapura | 1h18 | 14:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:26 Singapura | 1h18 | 14:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:30 Singapura | 1h18 | 14:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:30 Singapura | 1h18 | 14:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:30 Singapura | 1h18 | 14:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:34 Singapura | 1h18 | 14:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:35 Singapura | 1h18 | 14:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 13:35 Singapura | 1h18 | 14:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:00 Singapura | 1h18 | 15:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:10 Singapura | 1h18 | 15:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:15 Singapura | 1h18 | 15:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:20 Singapura | 1h18 | 15:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:26 Singapura | 1h18 | 15:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:30 Singapura | 1h18 | 15:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 14:34 Singapura | 1h18 | 15:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
| domingo, 21 de dezembro | |||||
Economy(2+2) | 00:00 Singapura | 1h18 | 01:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:10 Singapura | 1h18 | 01:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:15 Singapura | 1h18 | 01:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:15 Singapura | 1h18 | 01:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:20 Singapura | 1h18 | 01:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:20 Singapura | 1h18 | 01:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:26 Singapura | 1h18 | 01:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:30 Singapura | 1h18 | 01:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:30 Singapura | 1h18 | 01:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:34 Singapura | 1h18 | 01:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 00:35 Singapura | 1h18 | 01:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:00 Singapura | 1h18 | 02:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:10 Singapura | 1h18 | 02:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:15 Singapura | 1h18 | 02:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:20 Singapura | 1h18 | 02:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:26 Singapura | 1h18 | 02:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:30 Singapura | 1h18 | 02:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 01:34 Singapura | 1h18 | 02:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:00 Singapura | 1h18 | 03:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:10 Singapura | 1h18 | 03:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:15 Singapura | 1h18 | 03:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:15 Singapura | 1h18 | 03:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:15 Singapura | 1h18 | 03:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:20 Singapura | 1h18 | 03:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:20 Singapura | 1h18 | 03:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:20 Singapura | 1h18 | 03:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:26 Singapura | 1h18 | 03:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:30 Singapura | 1h18 | 03:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:30 Singapura | 1h18 | 03:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:30 Singapura | 1h18 | 03:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:34 Singapura | 1h18 | 03:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:35 Singapura | 1h18 | 03:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:35 Singapura | 1h18 | 03:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:55 Singapura | 1h18 | 04:13 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 02:55 Singapura | 1h18 | 04:13 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 03:00 Singapura | 1h18 | 04:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 03:00 Singapura | 1h18 | 04:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:00 Singapura | 1h18 | 07:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:10 Singapura | 1h18 | 07:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:15 Singapura | 1h18 | 07:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:20 Singapura | 1h18 | 07:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:20 Singapura | 1h18 | 07:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:20 Singapura | 1h18 | 07:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:26 Singapura | 1h18 | 07:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:30 Singapura | 1h18 | 07:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:30 Singapura | 1h18 | 07:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:30 Singapura | 1h18 | 07:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:34 Singapura | 1h18 | 07:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:35 Singapura | 1h18 | 07:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:35 Singapura | 1h18 | 07:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:55 Singapura | 1h18 | 08:13 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 06:55 Singapura | 1h18 | 08:13 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 07:00 Singapura | 1h18 | 08:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 07:00 Singapura | 1h18 | 08:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:00 Singapura | 1h18 | 09:18 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:10 Singapura | 1h18 | 09:28 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:15 Singapura | 1h18 | 09:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:20 Singapura | 1h18 | 09:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:26 Singapura | 1h18 | 09:44 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:30 Singapura | 1h18 | 09:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 08:34 Singapura | 1h18 | 09:52 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 09:15 Singapura | 1h18 | 10:33 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 09:20 Singapura | 1h18 | 10:38 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 09:30 Singapura | 1h18 | 10:48 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
Economy(2+2) | 09:35 Singapura | 1h18 | 10:53 Johor Bahru | 0 conexãodireto | |
É o último ônibus do dia. | |||||
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços das viagens de ônibus nas próximas três semanas. Veja as melhores ofertas em na mesma tela, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção perfeita para o seu orçamento.
20 de dez.
21 de dez.
22 de dez.
23 de dez.
24 de dez.
25 de dez.
26 de dez.
27 de dez.
28 de dez.
29 de dez.
30 de dez.
31 de dez.
01 de jan.
02 de jan.
03 de jan.
04 de jan.
05 de jan.
06 de jan.
07 de jan.
08 de jan.
09 de jan.
Informações da viagem
Sobre o ônibus de Singapura para Johor Bahru
Os ônibus de Singapura para Johor Bahru fazem em média 85 viagens por dia, que duram cerca de 2h 1m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de ônibus a partir de R$15.
Tem 85 ônibus por dia. O horário do primeiro ônibus é 00:30 e do último é 23:45. O ônibus mais rápido percorre o trecho de 22 km em 28m.
Distância 22 km |
Duração média da viagem de ônibus 2h 1m |
Passagem mais barata R$15 |
Ônibus por dia 85 |
Ônibus diretos 85 |
Ônibus mais rápido 28m |
Primeiro ônibus 00:30 |
Último ônibus 23:45 |
Empresas de ônibus: Transtar CB, Transtar Cross Border, Leo City Coach, The One Travel & Tours, ELTABINA EXPRESS, WTS Travel & Tours Pte Ltd, Luxury Coach Service, Top Liner, KKKL Singapore, Starmart Express de Singapura para Johor BahruVocê pode viajar de ônibus entre Singapura e Johor Bahru com Transtar CB, Transtar Cross Border, Leo City Coach, The One Travel & Tours, ELTABINA EXPRESS, WTS Travel & Tours Pte Ltd, Luxury Coach Service, Top Liner, KKKL Singapore, Starmart Express a partir de R$15. Quando você procurar horários e passagens, a Omio mostrará a melhor viagem.
Starmart Express
Leo City Coach
KKKL Singapore
Transtar CB
Transtar Cross Border
The One Travel & Tours
Top Liner
ELTABINA EXPRESS
WTS Travel & Tours Pte Ltd
Luxury Coach Service
Dicas de viagem: Ônibus de Singapura para Johor Bahru
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Singapura - Johor Bahru de ônibus: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o ônibus mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Johor Bahru, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

Se o seu local de partida for Singapura, você terá várias opções de terminal de ônibus para sua rota, como: Singapura, Serangoon Station (Exit E), Singapura, Jurong East, Singapura, Opp Yishun Stn Exit B, Singapura, Woodlands Interchange, Singapura, Queen Street Terminal e Singapura, Resort World Sentosa. No seu destino, Johor Bahru, você pode desembarcar da sua viagem em rodoviárias, por exemplo: Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint, Johor Bahru (JB Larkin Term. ), Johor Bahru, Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral), Johor Bahru, Gelang Patah CIQ Second Link, Johor Bahru, Legoland e Johor Bahru, JB New York Hotel.
Para os passageiros que viajam de ônibus, Singapura, Serangoon Station (Exit E) é o local preferido para embarcar e fica aproximadamente a do centro da cidade. Johor Bahru, JB CIQ Checkpoint é o local de desembarque ais procurado e está a do centro da cidade.
- KKKL Singapore
Para encontrar as passagens de ônibus mais baratas para sua viagem de Singapura para Johor Bahru, siga estas dicas:
Comece sua busca agora e compare os preços das passagens para encontrar a melhor oferta!
rodoviárias mais procuradas
Rodoviárias populares de Singapura ao Johor Bahru
- 45862
- Wi-Fi gratuito em todo o terminal
- Múltiplas opções de estacionamento disponíveis no Terminal 1
- Uma ampla variedade de restaurantes, praças de alimentação e cafés disponíveis no Terminal 1
- Ponto de táxi disponível no hall de chegada
- Acesso para cadeirantes, elevadores, rampas, assistência dedicada
- Banheiros gratuitos disponíveis em todo o terminal
- Instalações de chuveiro disponíveis na área de trânsito
- Ônibus: 24, 27, 34, 36, 53, 110
- MRT: Linha Leste-Oeste, Linha Downtown (Estação do Aeroporto de Changi)
- Transporte: Transporte Gratuito do Aeroporto de Changi
- Estacionamento limitado disponível no Raffles Town Club
- Restaurantes do Raffles Town Club nas proximidades
- Táxis disponíveis ao longo da Whitley Road
- Ponto de ônibus acessível para cadeirantes
- Disponível no Raffles Town Club
- Ônibus: 48, 93, 165, 166, 170, 642, 700, 700A
- Disponível ao longo da Stevens Road
- Acessível para cadeirantes
- Ônibus: 105, 132, 190, 972
- MRT: Stevens (Linha Downtown)
- 45862
- Wi-Fi gratuito disponível
- Instalação de estacionamento em vários andares disponível
- Praça de alimentação e várias barracas de comida disponíveis
- Disponível em pontos de táxi designados fora do terminal
- Acessível para cadeirantes, elevadores disponíveis
- Banheiros públicos disponíveis
- Ônibus: Ônibus locais, ônibus intermunicipais
- Trem: Estação JB Sentral nas proximidades
- 05:00-23:00
- Wi-Fi gratuito disponível em todo o terminal
- Grande área de estacionamento disponível para estacionamento de curto e longo prazo.
- Praça de alimentação e várias barracas de comida local disponíveis
- Ponto de táxi disponível na entrada do terminal
- Instalações acessíveis para cadeirantes
- Banheiros públicos disponíveis
- Ônibus: Ônibus locais, ônibus intermunicipais
- Táxi: Disponível no terminal
- 07:00-22:00
- Wi-Fi gratuito disponível
- Estacionamento gratuito disponível para carros e motocicletas
- Praça de alimentação e vários restaurantes locais dentro do terminal
- Disponível no ponto de táxi designado
- Acessível para cadeiras de rodas
- Banheiros públicos disponíveis
- Ônibus: P401, P402, P405, P411
Rotas de ônibus mais populares de Singapura
Mais opções para a sua viagem de Singapura para Johor Bahru
Tudo o que você precisa saber!
