Mais rápidos e baratos de Singapura para Kuala Lumpur
Mais barato
R$94
Preço médio
R$175
Mais rápido
4 h 30 m
Duração média da viagem
4 h 44 m
Viagens diárias
404
Distância
316 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Singapura a Kuala Lumpur é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Singapura para Kuala Lumpur, é de R$175, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$94.
Dos 404 ônibus que same de Singapura para Kuala Lumpur em qua., 15 de jul., 404 fazem viagens diretas, o que torna a viagem mais ágil.
Neste dia, qua., 15 de jul., ônibus com rotas diretas de Singapura a Kuala Lumpur, levam pelo menos 4 h 30 m para chegar ao destino.
Ônibus mais lentos levam 4 h 54 m para chegar ao destino e normalmente tem alguna conexão, mas essas viagens costumam ser mais baratas.
STARMART EXPRESS0:155h02Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal5:17Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)R$941Trecho0 conexão
STARMART EXPRESS0:155h09Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal5:24Kuala Lumpur, Berjaya Times SquareR$941Trecho0 conexão
SRI MAJU GROUP22:005h12Singapura, Grantral Mall Macpherson3:12Kuala Lumpur, Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll)R$1311Trecho0 conexão
BILLION STARS13:305h30Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT)19:00Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport)R$1311Trecho0 conexão
BILLION STARS16:405h30Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal22:10Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport)R$1311Trecho0 conexão
Double Deck(2+1)22:304h30Singapura3:00Kuala LumpurR$2261Trecho0 conexão
Double Deck(2+1)22:304h30Singapura3:00Kuala LumpurR$2261Trecho0 conexão
STARMART EXPRESS8:004h54Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre)12:54Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)R$1401Trecho0 conexão
STARMART EXPRESS22:004h54Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre)2:54Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)R$1641Trecho0 conexão
STARMART EXPRESS20:004h54Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre)0:54Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)R$1641Trecho0 conexão
Informações da viagem
Compare viagens de ônibus e voo de Singapura ao Kuala Lumpur
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de ônibus por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de ônibus são mais recomendadas e o menor preço é R$55. Se quer chegar rápido, passagens de voo são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 2h 52m. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de ônibus é R$55, e de voo é R$327.
Distância: 316 km
Comparar bus com
Mais procurado Ônibus | Voo |
|---|---|
R$113 Preço Médio Mais barato | R$530 Preço Médio |
5h 43m Média da duração total 5h 13m A bordo + 30m Tempo adicional* | 5h 52m Média da duração total Mais rápido 2h 52m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
![]() Empresa de ônibus mais procurada | ![]() Companhia aérea mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Partidas em tempo real
Horários dos ônibus Singapura Kuala Lumpur
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Singapura - Kuala Lumpur de ônibus para a data de hoje, terça-feira, 14 de julho. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de ônibus.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
STARMART EXPRESS | 16:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 21:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 16:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 21:28 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 16:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 22:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 16:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 21:39 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 16:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h30 | 22:10 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 16:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h10 | 21:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 17:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 21:54 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:00 Singapura | 5h51 | 22:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 17:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h01 | 22:01 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:00 Singapura | 5h51 | 22:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:15 Singapura | 5h51 | 23:06 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:15 Singapura | 5h51 | 23:06 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:30 Singapura | 5h51 | 23:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 17:30 Singapura | 5h51 | 23:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 18:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 23:09 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 18:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 23:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 18:00 Singapura | 5h51 | 23:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 18:00 Singapura | 5h51 | 23:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 18:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 0:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 18:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 23:28 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 18:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h10 | 23:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 18:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h30 | 0:10 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 18:45 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h01 | 23:46 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 18:45 Singapura | 5h51 | 0:36 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 18:45 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 23:39 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 18:45 Singapura | 5h51 | 0:36 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 19:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 0:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
SRI MAJU GROUP | 19:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h12 | 0:12 Kuala Lumpur, Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) | 0 conexãodireto | |
GOLDEN COACH X DELIMA | 19:00 Singapura, City Plaza (Geylang Rd) | 5h00 | 0:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 19:00 Singapura | 5h51 | 0:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:00 Singapura, Tampines Station/Interchange | 5h38 | 0:38 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
SRI MAJU GROUP | 19:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 0:18 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 19:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 0:09 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 19:00 Singapura | 5h51 | 0:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:00 Singapura, Tampines Station/Interchange | 5h29 | 0:29 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GOLDEN COACH X DELIMA | 19:30 Singapura, Concorde Shopping Centre (Havelock MRT Exit 5) | 5h03 | 0:33 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 19:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 1:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:30 Singapore, Bugis Station (Exit D) | 5h35 | 1:05 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:30 Singapore, Bugis Station (Exit D) | 5h20 | 0:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 19:30 Singapura | 5h51 | 1:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 19:30 Singapura | 5h51 | 1:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 19:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 0:28 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 19:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h30 | 1:10 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 19:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h10 | 0:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:45 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 1:03 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 19:45 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 1:16 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 20:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 1:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 20:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 0:54 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 20:00 Singapura, Choa Chu Kang Interchange | 5h10 | 1:10 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 20:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h01 | 1:01 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 20:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 1:09 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 20:00 Singapura | 5h51 | 1:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 20:00 Singapura, Choa Chu Kang Interchange | 5h22 | 1:22 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 20:15 Singapura | 5h51 | 2:06 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 20:15 Singapura | 5h51 | 2:06 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 20:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 1:28 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 20:30 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 2:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 20:30 Singapura, Harbour Front | 5h30 | 2:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 20:30 Singapura | 5h51 | 2:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 20:30 Singapura, Harbour Front | 5h18 | 1:48 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 20:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h10 | 1:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 20:40 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h30 | 2:10 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 20:55 Singapura, Lavender Station Exit A/ICA | 5h11 | 2:06 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 20:55 Singapura, Lavender Station Exit A/ICA | 5h19 | 2:14 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 20:55 Singapura, Lavender Station Exit A/ICA | 5h33 | 2:28 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h33 | 2:33 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 2:02 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:00 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 2:09 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 21:00 Singapura | 5h51 | 2:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:15 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 2:33 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:15 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h27 | 2:42 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 21:15 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 2:46 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
SRI MAJU GROUP | 21:30 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 2:48 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 21:30 Singapura | 5h51 | 3:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 21:30 Singapura | 5h51 | 3:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:30 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h29 | 2:59 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 conexãodireto | |
EKSPRESS MUTIARA | 21:30 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 2:24 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 21:45 Singapura | 5h51 | 3:36 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 21:45 Singapura | 5h51 | 3:36 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 21:59 Singapura | 5h51 | 3:50 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
SRI MAJU GROUP | 22:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h12 | 3:12 Kuala Lumpur, Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) | 0 conexãodireto | |
SRI MAJU GROUP | 22:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 3:18 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 22:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 3:18 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 22:00 Singapura | 5h51 | 3:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 22:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h27 | 3:27 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 22:00 Singapura | 5h51 | 3:51 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 22:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 3:31 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 22:01 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h01 | 3:02 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 22:01 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 2:55 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 22:29 Singapura | 5h51 | 4:20 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 22:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 3:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 22:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 3:39 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 22:30 Singapura | 4h30 | 3:00 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 22:30 Singapura | 4h30 | 3:00 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 22:44 Singapura | 5h51 | 4:35 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 22:44 Singapura | 5h51 | 4:35 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 22:45 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 4:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 22:45 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 3:43 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 22:45 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 4:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 22:45 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 3:43 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 22:49 Singapura | 5h51 | 4:40 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 22:49 Singapura | 5h51 | 4:40 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 22:50 Singapura, Golden Mile Complex | 5h06 | 3:56 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 22:50 Singapura, Golden Mile Complex | 5h32 | 4:22 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 22:50 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 3:52 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 22:50 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h33 | 4:23 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 23:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 4:18 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h29 | 4:29 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 23:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h27 | 4:27 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 3:54 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
GRASSLAND | 23:00 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 4:31 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
CITY EXPRESS | 23:00 Singapura, Downtown East (Pasir Ris) | 5h26 | 4:26 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 23:03 Singapura | 5h51 | 4:54 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:03 Singapura | 5h51 | 4:54 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:05 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 4:23 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 23:05 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 4:36 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:05 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 4:36 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 23:05 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 4:23 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 23:09 Singapura | 5h51 | 5:00 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:09 Singapura | 5h51 | 5:00 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:10 Singapura, Oxley BizHub | 5h34 | 4:44 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 23:10 Singapura, Oxley BizHub | 5h34 | 4:44 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
KONSORTIUM (KBES) | 23:10 Singapura, Oxley BizHub | 5h22 | 4:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:10 Singapura, Oxley BizHub | 5h22 | 4:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
CITY EXPRESS | 23:15 Singapura, Our Tampines Hub | 5h25 | 4:40 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:29 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 4h58 | 4:27 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:29 Singapura, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 5h30 | 4:59 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h01 | 4:31 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 4:32 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 4:24 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:30 Singapura | 5h51 | 5:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:30 Singapura | 5h51 | 5:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 4:39 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:39 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h30 | 5:09 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 23:39 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h10 | 4:49 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:45 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 4:47 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:59 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 5:01 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 23:59 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 5:08 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:59 Singapura | 5h51 | 5:50 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:59 Singapura | 5h51 | 5:50 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 23:59 Singapura | 5h51 | 5:50 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
| quarta-feira, 15 de julho | |||||
BILLION STARS | 0:04 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h18 | 5:22 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 0:04 Singapura, Grantral Mall Macpherson | 5h31 | 5:35 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 0:05 Singapura | 5h51 | 5:56 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Double Deck(2+1) | 0:05 Singapura | 5h51 | 5:56 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 0:05 Singapura | 5h51 | 5:56 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 0:05 Singapura | 5h51 | 5:56 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
COSMIC SINGAPORE | 0:05 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h19 | 5:24 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
COSMIC SINGAPORE | 0:05 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 5h26 | 5:31 クアラルンプール、ヘンティアン・ドゥタ | 0 conexãodireto | |
COSMIC SINGAPORE | 0:05 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 4h54 | 4:59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 0:09 Singapura, Oxley BizHub | 5h22 | 5:31 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
BILLION STARS | 0:09 Singapura, Oxley BizHub | 5h34 | 5:43 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 0:15 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h02 | 5:17 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 0 conexãodireto | |
STARMART EXPRESS | 0:15 Singapura, Golden Mile Express Bus Terminal | 5h09 | 5:24 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 0:30 Singapura | 5h51 | 6:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
Executive(2+1) | 0:30 Singapura | 5h51 | 6:21 Kuala Lumpur | 0 conexãodireto | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 6:00 Singapura, Tampines Station/Interchange | 5h38 | 11:38 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 0 conexãodireto | |
