As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Como para Turim
Mais barato
R$98
Preço médio
R$147
Mais rápido
2 h 2 m
Duração média da viagem
2 h 13 m
Trens por dia
243
Distância
137 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Como a Turim é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Como para Turim, é de R$147, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$98.
É difícil fazer a viagem Como Turim sem fazer ao menos uma conexão.
S11 TRENORD 25059 · Regionale Veloce 2034
S11 TRENORD 25079 · Regionale Veloce 33400
S11 TRENORD 25071 · Regionale Veloce 2040
Regionale TRENORD 170 · Regionale TRENORD 10370 · Regionale Veloce 2040
S11 TRENORD 25023 · Regionale Veloce 2016
Regionale TRENORD 25523+
FRECCIAROSSA 1000 9296
Regionale TRENORD 25509 · S8 TRENORD 24827+
FRECCIAROSSA 1000 9702
Regionale TRENORD 25533 · S8 TRENORD 24875+
FRECCIAROSSA 9808
Regionale TRENORD 25511+
FRECCIAROSSA 1000 9508
Regionale TRENORD 150 · Regionale TRENORD 25523+
FRECCIAROSSA 1000 9296Informações da viagem
Compare viagens de trem e ônibus de Como ao Turim
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de trem por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de trem são mais recomendadas e o menor preço é R$98. Se quer chegar rápido, passagens de ônibus são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 2h 16m. Para reduzir sua pegada de carbono, o trem é a melhor opção, porque emite apenas 0.0 - 0.1kg. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de trem é R$98, e de ônibus é R$84.
Distância: 137 km
Comparar train com
Mais procurado Trem | Ônibus |
|---|---|
R$102 Preço Médio Mais barato | R$136 Preço Médio |
2h 47m Média da duração total 2h 17m A bordo + 30m Tempo adicional* | 2h 46m Média da duração total Mais rápido 2h 16m A bordo + 30m Tempo adicional* |
0.0 - 0.1kg Emissões de CO2 Menor preço | 0.1 - 0.3kg Emissões de CO2 |
![]() Empresa de trem mais procurada | ![]() Empresa de ônibus mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Tempo adicional: duração total média até o próximo ponto de partida, verificações de segurança e transferências.
Partidas em tempo real
Horários dos trens Como Turim
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Como - Turim de trens para a data de hoje, sábado, 21 de fevereiro. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
S11 TRENORD 25005 · S5 TRENORD 24504 · Regionale Veloce 2012 | 23:50 Como S. Giovanni | 7h16 | 07:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25005 · S5 TRENORD 24504 · Regionale Veloce 2010 | 23:50 Como S. Giovanni | 6h16 | 06:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25005 · S5 TRENORD 24504 · Regionale Veloce 2014 | 23:50 Como S. Giovanni | 8h16 | 08:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
| domingo, 22 de fevereiro | |||||
S11 TRENORD 25007 · S5 TRENORD 24506 · Regionale Veloce 2010 | 00:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 06:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25007 · S5 TRENORD 24506 · Regionale Veloce 2012 | 00:20 Como S. Giovanni | 6h46 | 07:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25007 · S5 TRENORD 24506 · Regionale Veloce 2014 | 00:20 Como S. Giovanni | 7h46 | 08:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25007 · Regionale Veloce 2010 | 00:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 06:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 25503 · S8 TRENORD 24817 · S6 TRENORD 24614 · Regionale Veloce 2016 | 03:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 09:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25503+ UrbV Urb+ Regionale Veloce 2012 | 03:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 07:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25503+ UrbV Urb+ Regionale 10212 · Regionale Veloce 2014 | 03:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 08:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25503 · S8 TRENORD 24817 · S6 TRENORD 24614 · Regionale Veloce 2014 | 03:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 08:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 110 · Regionale TRENORD 10312 · Regionale Veloce 2014 | 04:16 Como Lago | 3h50 | 08:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25017 · Regionale TRENORD 25818 · S6 TRENORD 24616 · Regionale Veloce 2014 | 04:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 08:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25017 · Regionale TRENORD 25818 · S6 TRENORD 24616 · Regionale Veloce 2018 | 04:20 Como S. Giovanni | 5h50 | 10:10 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25017 · Regionale TRENORD 25818 · S6 TRENORD 24616 · Regionale Veloce 2016 | 04:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 09:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 110 · Regionale TRENORD 10312 · Regionale Veloce 2014 | 04:21 Como Borghi | 3h45 | 08:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25019 · S5 TRENORD 24516 · Regionale Veloce 2018 | 04:45 Como S. Giovanni | 5h25 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25019 · S5 TRENORD 24516 · Regionale Veloce 2016 | 04:45 Como S. Giovanni | 4h21 | 09:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25019 · S5 TRENORD 24516 · Regionale Veloce 7600 | 04:45 Como S. Giovanni | 6h21 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25019 · Regionale Veloce 2014 | 04:45 Como S. Giovanni | 3h21 | 08:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 114 · Regionale TRENORD 10316 · Regionale Veloce 2016 | 05:16 Como Lago | 3h50 | 09:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 114 · Regionale TRENORD 25507+ FRECCIAROSSA 9600 | 05:16 Como Lago | 2h39 | 07:55 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25021 · Regionale TRENORD 2514 · Regionale Veloce 2016 | 05:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 09:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25021 · Regionale TRENORD 2514 · Regionale Veloce 2018 | 05:20 Como S. Giovanni | 4h50 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25021 · Regionale TRENORD 2514 · Regionale Veloce 7600 | 05:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 114 · Regionale TRENORD 25507+ FRECCIAROSSA 9600 | 05:21 Como Borghi | 2h34 | 07:55 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 114 · Regionale TRENORD 10316 · Regionale Veloce 2016 | 05:21 Como Borghi | 3h45 | 09:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25507 · Regionale TRENORD 25822 · Regionale 10216 · Regionale Veloce 2018 | 05:36 Como S. Giovanni | 4h34 | 10:10 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25507 · Regionale TRENORD 25822 · Regionale 10216 · Regionale Veloce 7600 | 05:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 11:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25507 · Regionale TRENORD 25822 · Regionale 10216 · Regionale Veloce 2016 | 05:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 09:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25023 · Regionale Veloce 2016 | 05:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 09:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25023 · Regionale TRENORD 25302 · Regionale Veloce 2018 | 05:50 Como S. Giovanni | 4h20 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25023 · Regionale TRENORD 25302 · Regionale Veloce 2016 | 05:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 09:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25023 · Regionale TRENORD 25302 · Regionale Veloce 7600 | 05:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 122 · Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:16 Como Lago | 2h34 | 08:50 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 122 · Regionale TRENORD 10322 · Regionale Veloce 2018 | 06:16 Como Lago | 3h54 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25025 · Regionale TRENORD 2516 · Regionale Veloce 2018 | 06:20 Como S. Giovanni | 3h50 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25025+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:20 Como S. Giovanni | 2h30 | 08:50 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25025 · Regionale TRENORD 2516 · Regionale Veloce 2022 | 06:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25025 · Regionale TRENORD 2516 · Regionale Veloce 7600 | 06:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 122 · Regionale TRENORD 10322+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:21 Como Borghi | 2h29 | 08:50 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 122 · Regionale TRENORD 10322 · Regionale Veloce 2018 | 06:21 Como Borghi | 3h49 | 10:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25509 · Regionale TRENORD 25826 · Regionale TRENORD 10218 · Regionale Veloce 2022 | 06:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 12:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25509 · S8 TRENORD 24827+ FRECCIAROSSA 1000 9702 | 06:36 Como S. Giovanni | 2h14 | 08:50 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25509 · Regionale TRENORD 25826 · Regionale TRENORD 10218 · Regionale Veloce 7600 | 06:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 11:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25509 · Regionale TRENORD 25826 · Regionale TRENORD 10218 · Regionale Veloce 2018 | 06:36 Como S. Giovanni | 3h34 | 10:10 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25027 · S5 TRENORD 24524 · Regionale Veloce 2024 | 06:50 Como S. Giovanni | 6h16 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25027 · S5 TRENORD 24524 · Regionale Veloce 7600 | 06:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25027 · Regionale Veloce 2018 | 06:50 Como S. Giovanni | 3h20 | 10:10 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25027 · S5 TRENORD 24524 · Regionale Veloce 2022 | 06:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 126 · Regionale TRENORD 10326 · Regionale Veloce 7600 | 07:16 Como Lago | 3h50 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 126 · Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9712 | 07:16 Como Lago | 2h44 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25029 · Regionale TRENORD 2518 · Regionale Veloce 7600 | 07:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25029 · Regionale TRENORD 2518 · Regionale Veloce 2024 | 07:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25029 · Regionale TRENORD 2518 · Regionale Veloce 2022 | 07:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 126 · Regionale TRENORD 10326 · Regionale Veloce 7600 | 07:21 Como Borghi | 3h45 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 126 · Regionale TRENORD 10326+ FRECCIAROSSA 9712 | 07:21 Como Borghi | 2h39 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25511+ FRECCIAROSSA 1000 9508+ Regionale Veloce 2022 | 07:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25511+ FRECCIAROSSA 1000 9508 | 07:36 Como S. Giovanni | 2h17 | 09:53 Torino Porta Susa | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 25511+ FRECCIAROSSA 1000 9508+ Regionale Veloce 7600 | 07:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 11:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25511 · Regionale TRENORD 25830 · Regionale TRENORD 10220 · Regionale Veloce 7600 | 07:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 11:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25031 · S5 TRENORD 24528 · Regionale Veloce 2022 | 07:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25031 · S5 TRENORD 24528 · Regionale Veloce 2024 | 07:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25031 · S5 TRENORD 24528+ 9908 | No horário 07:50 Como S. Giovanni | 2h45 | 10:35 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25031 · Regionale Veloce 7600 | 07:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 11:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 132 · Regionale TRENORD 10332 · Regionale Veloce 2022 | 08:16 Como Lago | 3h50 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 132 · Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:16 Como Lago | 2h39 | 10:55 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25033+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:20 Como S. Giovanni | 2h35 | 10:55 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25033 · Regionale TRENORD 2520 · Regionale Veloce 2024 | 08:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25033 · Regionale TRENORD 2520 · Regionale Veloce 2026 | 08:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25033 · Regionale TRENORD 2520 · Regionale Veloce 2022 | 08:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 132 · Regionale TRENORD 10332+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:21 Como Borghi | 2h34 | 10:55 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 132 · Regionale TRENORD 10332 · Regionale Veloce 2022 | 08:21 Como Borghi | 3h45 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25513+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24632 · Regionale Veloce 2024 | 08:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 13:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25513 · S8 TRENORD 24835+ FRECCIAROSSA 9716 | 08:36 Como S. Giovanni | 2h19 | 10:55 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25513+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24632 · Regionale Veloce 2022 | 08:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 12:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25513+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24632 · Regionale Veloce 2026 | 08:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 14:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25035 · S5 TRENORD 24532+ 9912 | No horário 08:50 Como S. Giovanni | 2h50 | 11:40 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25035 · S5 TRENORD 24532 · Regionale Veloce 2024 | 08:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25035 · Regionale Veloce 2022 | 08:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 12:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25035 · S5 TRENORD 24532 · Regionale Veloce 2026 | 08:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 136 · Regionale TRENORD 10336 · Regionale Veloce 2024 | 09:16 Como Lago | 3h50 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 136 · Regionale TRENORD 25515+ FRECCIAROSSA 9516 | 09:16 Como Lago | 2h44 | 12:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25037 · Regionale TRENORD 2522 · Regionale Veloce 2024 | 09:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25037 · Regionale TRENORD 2522 · Regionale Veloce 2026 | 09:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25037 · Regionale TRENORD 2522 · Regionale Veloce 2028 | 09:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 136 · Regionale TRENORD 25515+ FRECCIAROSSA 9516 | 09:21 Como Borghi | 2h39 | 12:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 136 · Regionale TRENORD 10336 · Regionale Veloce 2024 | 09:21 Como Borghi | 3h45 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25515 · Regionale TRENORD 25838 · Regionale 10204 · Regionale Veloce 2028 | 09:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 15:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25515 · Regionale TRENORD 25838 · Regionale 10204 · Regionale Veloce 2026 | 09:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 14:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25515 · Regionale TRENORD 25838 · Regionale 10204 · Regionale Veloce 2024 | 09:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 13:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25039 · S5 TRENORD 24536 · Regionale Veloce 2026 | 09:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25039 · S5 TRENORD 24536 · Regionale Veloce 2030 | 09:50 Como S. Giovanni | 6h16 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25039 · Regionale Veloce 2024 | 09:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 13:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25039 · S5 TRENORD 24536 · Regionale Veloce 2028 | 09:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 140 · Regionale TRENORD 14342 · Regionale Veloce 2026 | 10:16 Como Lago | 3h50 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 140 · S11 TRENORD 25043+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 10:16 Como Lago | 3h04 | 13:20 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25041 · Regionale TRENORD 2524 · Regionale Veloce 2026 | 10:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25041 · Regionale TRENORD 2524 · Regionale Veloce 2028 | 10:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25041 · Regionale TRENORD 2524 · Regionale Veloce 2030 | 10:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 140 · Regionale TRENORD 14342 · Regionale Veloce 2026 | 10:21 Como Borghi | 3h45 | 14:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 140 · S11 TRENORD 25043+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 10:21 Como Borghi | 2h59 | 13:20 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25517 · Regionale TRENORD 25842 · Regionale TRENORD 10226 · Regionale Veloce 2026 | 10:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 14:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25517 · Regionale TRENORD 25842 · Regionale TRENORD 10226 · Regionale Veloce 2028 | 10:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 15:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25517 · Regionale TRENORD 25842 · Regionale TRENORD 10226 · Regionale Veloce 2030 | 10:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 16:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25043 · S5 TRENORD 24540 · Regionale Veloce 2030 | 10:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25043+ FRECCIAROSSA 1000 9308 | 10:50 Como S. Giovanni | 2h30 | 13:20 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25043 · S5 TRENORD 24540 · Regionale Veloce 2028 | 10:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25043 · S5 TRENORD 24540 · Regionale Veloce 2032 | 10:50 Como S. Giovanni | 6h16 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25043 · Regionale Veloce 2026 | 10:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 14:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 144 · Regionale TRENORD 25519+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 11:16 Como Lago | 2h54 | 14:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 144 · Regionale TRENORD 10344 · Regionale Veloce 2028 | 11:16 Como Lago | 3h50 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25045 · Regionale TRENORD 2526 · Regionale Veloce 2032 | 11:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25045 · Regionale TRENORD 2526 · Regionale Veloce 2030 | 11:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25045 · Regionale TRENORD 2526 · Regionale Veloce 2028 | 11:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 144 · Regionale TRENORD 10344 · Regionale Veloce 2028 | 11:21 Como Borghi | 3h45 | 15:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 144 · Regionale TRENORD 25519+ FRECCIAROSSA 1000 9626 | 11:21 Como Borghi | 2h49 | 14:10 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25519 · Regionale TRENORD 25846 · Regionale 10228 · Regionale Veloce 2028 | 11:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 15:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25519 · Regionale TRENORD 25846 · Regionale 10228 · Regionale Veloce 2030 | 11:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 16:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25519 · Regionale TRENORD 25846 · Regionale 10228 · Regionale Veloce 2032 | 11:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 17:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25047+ FRECCIAROSSA 9310 | 11:50 Como S. Giovanni | 2h30 | 14:20 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25047 · S5 TRENORD 24544 · Regionale Veloce 2034 | 11:50 Como S. Giovanni | 6h16 | 18:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25047 · Regionale Veloce 2028 | 11:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 15:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25047 · S5 TRENORD 24544 · Regionale Veloce 2030 | 11:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25047 · S5 TRENORD 24544 · Regionale Veloce 2032 | 11:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 146 · Regionale TRENORD 25521+ FRECCIAROSSA 1000 9514 | 12:16 Como Lago | 2h44 | 15:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 146 · Regionale TRENORD 10348 · Regionale Veloce 2030 | 12:16 Como Lago | 3h50 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25049 · Regionale TRENORD 2528 · Regionale Veloce 2030 | 12:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25049 · Regionale TRENORD 2528 · Regionale Veloce 2032 | 12:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25049 · Regionale TRENORD 2528 · Regionale Veloce 2034 | 12:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 18:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 146 · Regionale TRENORD 25521+ FRECCIAROSSA 1000 9514 | 12:21 Como Borghi | 2h39 | 15:00 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 146 · Regionale TRENORD 10348 · Regionale Veloce 2030 | 12:21 Como Borghi | 3h45 | 16:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 25521+ FRECCIAROSSA 1000 9514 | 12:36 Como S. Giovanni | 2h24 | 15:00 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
Regionale TRENORD 25521+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24648 · Regionale Veloce 2030 | 12:36 Como S. Giovanni | 3h30 | 16:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25521+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24648 · Regionale Veloce 2032 | 12:36 Como S. Giovanni | 4h30 | 17:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
Regionale TRENORD 25521+ UrbV Urb+ S6 TRENORD 24648 · Regionale Veloce 2034 | 12:36 Como S. Giovanni | 5h30 | 18:06 Torino Porta Nuova | 3 conexões | |
S11 TRENORD 25051 · S5 TRENORD 24548+ 9928 | No horário 12:50 Como S. Giovanni | 2h50 | 15:40 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25051 · Regionale Veloce 2030 | 12:50 Como S. Giovanni | 3h16 | 16:06 Torino Porta Nuova | 1 conexão | |
S11 TRENORD 25051 · S5 TRENORD 24548 · Regionale Veloce 2032 | 12:50 Como S. Giovanni | 4h16 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25051 · S5 TRENORD 24548 · Regionale Veloce 2034 | 12:50 Como S. Giovanni | 5h16 | 18:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 150 · Regionale TRENORD 25523+ FRECCIAROSSA 1000 9296 | 13:16 Como Lago | 2h22 | 15:38 Torino Porta Susa | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 150 · Regionale TRENORD 10352 · Regionale Veloce 2032 | 13:16 Como Lago | 3h50 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25053 · Regionale TRENORD 2530 · Regionale Veloce 2034 | 13:20 Como S. Giovanni | 4h46 | 18:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25053 · Regionale TRENORD 2530 · Regionale Veloce 2032 | 13:20 Como S. Giovanni | 3h46 | 17:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
S11 TRENORD 25053 · Regionale TRENORD 2530 · Regionale Veloce 2036 | 13:20 Como S. Giovanni | 5h46 | 19:06 Torino Porta Nuova | 2 conexões | |
Regionale TRENORD 150 · Regionale TRENORD 25523+ FRECCIAROSSA 1000 9296 | 13:21 Como Borghi | 2h17 | 15:38 Torino Porta Susa | 2 conexões | |
