As viagens mais baratas e mais rápidas de trem de Viterbo para Milão
Mais barato
R$350
Preço médio
R$510
Mais rápido
5 h 8 m
Duração média da viagem
5 h 37 m
Trens por dia
40
Distância
411 km
A melhor forma de encontrar passagens baratas de Viterbo a Milão é comprando suas passagens com o máximo de antecedência possível.
O custo médio da passagem de Viterbo para Milão, é de R$510, se comprar no mesmo dia, mas passagens mais baratas saem por R$350.
É difícil fazer a viagem Viterbo Milão sem fazer ao menos uma conexão.
Regionale 4531+
Intercity 59614:528h25Viterbo Porta Fiorentina23:17Milão CentraleR$3501Trecho1 conexão
Regionale 20519+
InterCityNotte 79821:079h48Viterbo Porta Romana6:55Milão Porta GaribaldiR$4001Trecho1 conexão
Regionale 23331 · Regionale 20639+
Intercity 5909:559h30Viterbo Porta Romana19:25Milão CentraleR$4181Trecho2 conexões
Regionale 4527+
Intercity 588 · Intercity 6088:279h18Viterbo Porta Fiorentina17:45Milão CentraleR$4341Trecho2 conexões
Regionale 4527 · Regionale Veloce 4098+
99328:277h53Viterbo Porta Fiorentina16:20Milão CentraleR$4551Trecho2 conexões
Regionale 4523+
FRECCIAROSSA 96186:505h08Viterbo Porta Fiorentina11:58Milão CentraleR$6451Trecho1 conexão
Regionale 4521+
FRECCIAROSSA 96166:085h27Viterbo Porta Fiorentina11:35Milão CentraleR$6451Trecho1 conexão
Regionale 20017 · Regionale 12553+
FRECCIAROSSA 965214:555h35Viterbo Porta Romana20:30Milão CentraleR$6271Trecho2 conexões
Regionale Veloce 12797 · Regionale 12571+
FRECCIAROSSA 96227:075h51Viterbo Porta Romana12:58Milão CentraleR$6271Trecho2 conexões
Regionale 23281 · Regionale 12663+
FRECCIAROSSA 964211:556h03Viterbo Porta Romana17:58Milão CentraleR$6271Trecho2 conexões
Informações da viagem
Compare viagens de trem e voo de Viterbo ao Milão
Para essa rota, a Omio recomenda comprar uma passagem de trem por ser a opçāo mais popular entre os usuários da Omio. Se você está preocupado com valores, as passagens de trem são mais recomendadas e o menor preço é R$171. Se quer chegar rápido, passagens de voo são melhores e a viagem mais rápida leva apenas 1h 16m. Os valores das passagens variam de acordo com o meio de transporte. O preço médio das passagens de trem é R$171, e de voo é R$368.
Distância: 411 km
Comparar train com
Mais procurado Trem | Voo |
|---|---|
R$317 Preço Médio Mais barato | R$694 Preço Médio |
7h 20m Média da duração total 6h 50m A bordo + 30m Tempo adicional* | 4h 16m Média da duração total Mais rápido 1h 16m A bordo + 3h 0m Tempo adicional* |
![]() Empresa de trem mais procurada | ![]() Companhia aérea mais procurada |
Opções de viagens diretas | Opções de viagens diretas |
Partidas em tempo real
Horários dos trens Viterbo Milão
A tabela abaixo mostra os horários de partida em tempo real da viagem Viterbo - Milão de trens para a data de amanhã, sexta-feira, 19 de junho. Atualize a página para ver as informações mais recentes das viagens de trem.
| Empresa | Partida | Duração | Chegada | Conexões | Passagens |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus RM199 · Regionale Veloce 4094+ 9916 | No horário 5:16 Viterbo Porta Fiorentina | 7h04 | 12:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Autobus RM199 · Regionale Veloce 4096+ 9920 | No horário 5:16 Viterbo Porta Fiorentina | 8h04 | 13:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Autobus RM199 · Regionale Veloce 4094+ 9920 | No horário 5:16 Viterbo Porta Fiorentina | 8h04 | 13:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4521 · Regionale Veloce 4096+ 9920 | No horário 6:08 Viterbo Porta Fiorentina | 7h12 | 13:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4521+ FRECCIAROSSA 9616 | 6:08 Viterbo Porta Fiorentina | 5h27 | 11:35 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale 4521 · Regionale Veloce 4094+ 9916 | No horário 6:08 Viterbo Porta Fiorentina | 6h12 | 12:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4521 · Regionale Veloce 4094+ 9920 | No horário 6:08 Viterbo Porta Fiorentina | 7h12 | 13:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4523 · Regionale Veloce 4096+ 9920 | No horário 6:50 Viterbo Porta Fiorentina | 6h30 | 13:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4523 · Regionale Veloce 4096+ 9928 | No horário 6:50 Viterbo Porta Fiorentina | 8h30 | 15:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4523+ FRECCIAROSSA 9618 | 6:50 Viterbo Porta Fiorentina | 5h08 | 11:58 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale 4523 · Regionale Veloce 4096+ 9924 | No horário 6:50 Viterbo Porta Fiorentina | 7h30 | 14:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale Veloce 12797 · Regionale 12571+ FRECCIAROSSA 9622 | 7:07 Viterbo Porta Romana | 5h51 | 12:58 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4525 · Regionale Veloce 4098+ 9928 | No horário 7:10 Viterbo Porta Fiorentina | 8h10 | 15:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4525 · Regionale Veloce 4098+ 9932 | No horário 7:10 Viterbo Porta Fiorentina | 9h10 | 16:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4525 · Regionale 4100+ 8134 | No horário 7:10 Viterbo Porta Fiorentina | 10h10 | 17:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4527 · Regionale Veloce 4098+ 9932 | No horário 8:27 Viterbo Porta Fiorentina | 7h53 | 16:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4527+ Intercity 588 · Intercity 608 | 8:27 Viterbo Porta Fiorentina | 9h18 | 17:45 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4527 · Regionale 4100+ 8134 | No horário 8:27 Viterbo Porta Fiorentina | 8h53 | 17:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4527 · Regionale Veloce 4519+ FRECCIAROSSA 9628 | 8:27 Viterbo Porta Fiorentina | 6h08 | 14:35 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4527 · Regionale Veloce 4098+ 9928 | No horário 8:27 Viterbo Porta Fiorentina | 6h53 | 15:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 23331 · Regionale 20639+ Intercity 590 | 9:55 Viterbo Porta Romana | 9h30 | 19:25 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 23281 · Regionale 12663+ FRECCIAROSSA 9642 | 11:55 Viterbo Porta Romana | 6h03 | 17:58 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 20833 · Regionale 12549+ FRECCIAROSSA 9646 | 12:55 Viterbo Porta Romana | 6h05 | 19:00 Milão Centrale | 2 conexões | |
Treno 4845 effettuato con autobus RM01Z · Regionale Veloce 4104+ 9954 | 12:58 Viterbo Porta Fiorentina | 9h22 | 22:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Treno 4845 effettuato con autobus RM01Z · Regionale Veloce 4106+ 8158 | No horário 12:58 Viterbo Porta Fiorentina | 10h22 | 23:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Treno 4845 effettuato con autobus RM01Z · Regionale Veloce 4104+ 9958 | No horário 12:58 Viterbo Porta Fiorentina | 8h22 | 21:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 23285 · Regionale 12551+ FRECCIAROSSA 9650 | 13:53 Viterbo Porta Romana | 6h05 | 19:58 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4529 · Regionale Veloce 4104+ 9954 | 13:55 Viterbo Porta Fiorentina | 8h25 | 22:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4529 · Regionale Veloce 4104+ 9958 | No horário 13:55 Viterbo Porta Fiorentina | 7h25 | 21:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4529 · Regionale Veloce 4104+ 8158 | No horário 13:55 Viterbo Porta Fiorentina | 9h25 | 23:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4531 · Regionale Veloce 4105+ FRECCIAROSSA 9430+ 9954 | 14:52 Viterbo Porta Fiorentina | 7h28 | 22:20 Milão Centrale | 3 conexões | |
Regionale 4531+ Intercity 596 | 14:52 Viterbo Porta Fiorentina | 8h25 | 23:17 Milão Centrale | 1 conexão | |
Regionale 4531 · Regionale Veloce 4105+ FRECCIAROSSA 9430+ 8158 | No horário 14:52 Viterbo Porta Fiorentina | 8h28 | 23:20 Milão Centrale | 3 conexões | |
Regionale 4531 · Regionale Veloce 4106+ 8158 | No horário 14:52 Viterbo Porta Fiorentina | 8h28 | 23:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 20017 · Regionale 12553+ FRECCIAROSSA 9652 | 14:55 Viterbo Porta Romana | 5h35 | 20:30 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale Veloce 12821 · Regionale 12587+ FRECCIAROSSA 9662 | 15:53 Viterbo Porta Romana | 6h07 | 22:00 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4533 · Regionale Veloce 4733+ FRECCIAROSSA 9560 | 16:40 Viterbo Porta Fiorentina | 6h10 | 22:50 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 4533 · Regionale Veloce 4106+ 8158 | No horário 16:40 Viterbo Porta Fiorentina | 6h40 | 23:20 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 21141 · Regionale 4511+ FRECCIAROSSA 9668 | 16:55 Viterbo Porta Romana | 6h05 | 23:00 Milão Centrale | 2 conexões | |
Regionale 20519+ InterCityNotte 798 | 21:07 Viterbo Porta Romana | 9h48 | 6:55 Milão Porta Garibaldi | 1 conexão | |
Encontre todas as datas e horários para este trajeto
Compare preços e passagens Preços dos vários meios de transporte
Compare os preços das viagens de trem e voo nas próximas três semanas. Veja as melhores ofertas em na mesma tela, encontre as tarifas mais baixas e escolha a opção perfeita para o seu orçamento.
19 de jun.
20 de jun.
21 de jun.
22 de jun.
23 de jun.
24 de jun.
25 de jun.
Por que reservar sua passagem Viterbo - Milão de trens com a Omio?
Por que reservar com a Omio e não com a Frecciarossa?
- Compare com as opções de outras empresas: na Omio, além de comprar passagens das empresas Frecciarossa, você também pode comparar passagens oferecidas por Intercity, Regionale ou Intercity Notte concorrentes para encontrar a melhor opção para a viagem Viterbo - Milão.
- Para quem ama viagens internacionais: a Omio está disponível no seu idioma e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e diversas opções de pagamento, incluindo PayPal, cartões de crédito e transferência bancária, na moeda de sua preferência.
- Compare todas as opções: na Omio, você compara as ofertas da Frecciarossa com outros tipos de viagem disponíveis, que são train e flight, para encontrar a melhor forma de viajar de Viterbo para Milão.
Por que escolher a Omio em vez de fazer suas reservas com Raileurope?
- Viagens de todos os tipos: na Omio, você compara os meios de transporte, incluindo train e flight, para encontrar a opção ideal para a viagem Viterbo - Milão.
Informações da viagem
Sobre o trem de Viterbo para Milão
Os trens de Viterbo para Milão fazem em média 19 viagens por dia, que duram cerca de 6h 50m. Ao reservar com antecedência, você pode conseguir passagens baratas de trem a partir de R$171.
O horário do primeiro trem é 04:10 e do último é 22:45. O trem mais rápido percorre o trecho de 411 km em 8h 25m.
Distância 411 km |
Duração média da viagem de trem 6h 50m |
Passagem mais barata R$171 |
Trens por dia 19 |
Trem mais rápido 8h 25m |
Primeiro trem 4:10 |
Último trem 22:45 |
Mês mais barato jul. |
Dia mais barato sáb. |
Alta temporada abr. - jun. |
Baixa temporada jul. - set. |
Dia mais movimentado sex. |
Dia menos movimentado qua. |
Melhor hora para reservar 84 dias |
Companhias ferroviárias: trens Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte de Viterbo para MilãoOs trens da Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte levam você de Viterbo a Milão a partir de R$171. Com mais de 1000 empresas de transporte na Omio, você pode encontrar os melhores horários e passagens de trem para a sua viagem.
Frecciarossa
Intercity
Regionale
Intercity Notte
Dicas de viagem: Trens de Viterbo para Milão
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre a viagem Viterbo - Milão de trem: duração, preços das passagens, viagens diretas ou com conexões, primeiro e último horários, e até mesmo se a paisagem da rota é bonita. As perguntas frequentes do nosso app incluem tudo o que você precisa para planejar sua viagem. Se você estiver procurando o trem mais rápido, a opção mais barata ou dicas para aproveitar ao máximo o destino Milão, consulte este guia para viajar com mais eficiência e segurança.

estações de trem mais procuradas
Estações de trem populares de Viterbo ao Milão
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for trains to Rome and local destinations
- Bus: Several local lines available
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station has a single main hall with access to all platforms.
- Bus: Several lines available
- Train: Regional connections to Rome and Orte
- Mon - Sun: 05:50 - 22:20
- Metro lines: M2 (green), M3 (yellow)
- Tram lines: 1
- Bus lines: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Train lines: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-8 for trains to various destinations
- Hall 2: metro connections
- Metro: Line M3
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and high-speed services
- Metro lines: M2, M5
- Bus lines: 43, 56, 70, 94
- Train lines: R21, R31, S1, S11, S2, S5, S7, S8
Mais opções para a sua viagem de Viterbo para Milão
Tudo o que você precisa saber!

